に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小豆島 | 1 | |||||||||||||||
土庄 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
三本松 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
志度 | 2 | |||||||||||||||
高松東 | 1 | |||||||||||||||
高松 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 19 | 10 | 3 | 11 | 28 | 13 | 40 |
高松工芸 | 3 | |||||||||||||||
高松商 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
坂出 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 25 | ||||||||||
坂出商 | 2 | |||||||||||||||
丸亀 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 5 | 3 | 6 | 22 | 14 | 30 | ||
善通寺第一 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
高瀬 | 1 | 3 | ||||||||||||||
笠田 | 1 | |||||||||||||||
観音寺第一 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 18 | ||||||||
高松第一 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 18 | 10 | 34 | |
高松西 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
高松北 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||
香川中央 | 1 | |||||||||||||||
高松桜井 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
三木 | 1 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||||
英明 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
香川県大手前高松 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
坂出第一 | 1 | |||||||||||||||
香川県大手前 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 13 | ||||||
香川県藤井 | 1 | 1 | ||||||||||||||
尽誠学園 | 4 | 1 | ||||||||||||||
香川西 | 1 | |||||||||||||||
香川誠陵 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土庄 | 1 | 1 | |||||||||||||
高松 | 29 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 旭川1 医歯1 名市1 阪市1 長崎1 | ||||
丸亀 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 旭川1 奈良1 島根1 | ||||||||
観音寺第一 | 1 | 1 | |||||||||||||
高松第一 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
高松北 | 2 | 1 | 横市1 | ||||||||||||
香川県大手前高松 | 1 | 1 | |||||||||||||
香川県大手前 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
香川誠陵 | 1 | 1 |