に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小豆島 | 1 | |||||||||||||||
土庄 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
三本松 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
津田 | 1 | 2 | ||||||||||||||
高松東 | 6 | |||||||||||||||
高松 | 14 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 5 | 37 | 24 | 4 | 15 | 22 | 21 | 17 |
高松商 | 1 | 12 | ||||||||||||||
坂出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 40 | |||||||||
坂出工 | 2 | |||||||||||||||
丸亀 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 20 | 7 | 2 | 10 | 20 | 21 | 35 | ||
善通寺第一 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
高瀬 | 2 | 3 | ||||||||||||||
観音寺第一 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 24 | ||||||
高松第一 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 15 | 12 | 40 | ||
高松西 | 7 | |||||||||||||||
高松北 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | |||||||||||
香川中央 | 1 | |||||||||||||||
高松桜井 | 1 | 1 | 4 | 4 | 38 | |||||||||||
三木 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 15 | ||||||||
英明 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
高松中央 | 2 | |||||||||||||||
香川県大手前高松 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
坂出第一 | 2 | |||||||||||||||
香川県大手前 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 11 | 8 | 20 | ||||||
香川県藤井 | 1 | 1 | ||||||||||||||
尽誠学園 | 4 | |||||||||||||||
香川誠陵 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三本松 | 1 | ||||||||||||||
高松 | 23 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 富山1 山梨1 滋賀1 和歌1 鳥取1 島根1 広島1 | ||||||
丸亀 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
観音寺第一 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
高松第一 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
香川県大手前 | 16 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 千葉1 阪市1 神戸1 |