に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 徳島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城東 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
城南 | 3 | |||||||||||||||
城北 | 2 | |||||||||||||||
富岡東 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 28 | ||||||||
富岡西 | 1 | |||||||||||||||
鳴門 | 1 | 18 | ||||||||||||||
板野 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
阿波 | 1 | 1 | ||||||||||||||
脇町 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 7 | 27 | ||||
池田 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||
徳島市立 | 7 | 5 | ||||||||||||||
徳島北 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 49 | ||||||
徳島文理 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 22 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 神戸 | 岡山 | 徳島 | 香川 | 高知 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島文理 | 2 |