に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩国 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | ||||||
岩国商 | 2 | |||||||||||||||
高森 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
柳井 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | ||||||||
熊毛南 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
光 | 1 | 7 | ||||||||||||||
下松 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
徳山 | 1 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 4 | 4 | 15 | 15 | 47 | |||||
防府 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 58 | |||||||||
山口 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 9 | 1 | 1 | 6 | 17 | 16 | 80 | |
山口中央 | 24 | |||||||||||||||
宇部 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 14 | 55 | ||||
小野田 | 2 | 17 | ||||||||||||||
豊浦 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
長府 | 2 | |||||||||||||||
下関西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 46 | |||
下関南 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
豊北 | 1 | |||||||||||||||
萩 | 1 | 4 | 18 | |||||||||||||
防府西 | 4 | |||||||||||||||
新南陽 | 6 | |||||||||||||||
西京 | 1 | |||||||||||||||
華陵 | 1 | 2 | ||||||||||||||
下関中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
大津緑洋 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | |||||||||
防府商工 | 6 | |||||||||||||||
高水 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
山口県桜ケ丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
誠英 | 1 | 2 | ||||||||||||||
高川学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
野田学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | |||||
宇部鴻城 | 3 | |||||||||||||||
慶進 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | ||||||
宇部フロンティア大… | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||
サビエル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
梅光学院 | 1 | |||||||||||||||
早鞆 | 1 | |||||||||||||||
長門 | 1 | |||||||||||||||
精華学園 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩国 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
徳山 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
山口 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||
宇部 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
下関西 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
下関南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
山口県桜ケ丘 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
高川学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
慶進 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
宇部フロンティア大… | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 広島 | 山口 | 長崎 | 大分 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩国 | 1 | 1 | |||||||||||||
徳山 | 10 | 7 | 9 | 1 | |||||||||||
防府 | 1 | 1 | |||||||||||||
山口 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||
宇部 | 5 | 2 | 4 | 和歌1 | |||||||||||
下関西 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
高水 | 1 | 1 | |||||||||||||
山口県桜ケ丘 | 1 | 熊本1 | |||||||||||||
高川学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
野田学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
慶進 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
宇部フロンティア大… | 2 | 2 |