に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | 山県郡 |
第2 | 廿日市市、大竹市など |
第3 | 広島市(安佐北区・安佐南区・安芸区・東区の一部)、安芸郡の一部 |
第4 | 広島市(中区・東区・南区・西区) |
第5 | 東広島市など |
第6 | 呉市など |
第7 | 竹原市など |
第8 | 尾道市、三原市など |
第9 | 福山市など |
第10 | 府中市など |
第11 | 世羅郡 |
第12 | 庄原市など |
第13 | 三次市など |
第14 | 高田郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|---|---|
総合 | 第2学区 | 廿日市、五日市 |
総合 | 第6学区 | 広、呉宮原、呉三津田 |
総合 | 第8学区三原 | 三原、三原東 |
総合 | 第8学区尾道 | 尾道東、尾道北 |
総合 | 第9学区東部 | 福山誠之館、大門、福山明王台 |
総合 | 第9学区西部 | 福山葦陽、松永、福山 |
総合 | 第4学区東部 | 広島国泰寺、広島皆実、基町 |
総合 | 第4学区西部 | 広島観音、舟入、広島井口 |
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 33 | 25 | 1 | 2 | 3 | 36 | 3 |
広島大附福山 | 11 | 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 4 | 37 | 27 | 5 | 12 | 15 | 2 | ||
広島観音 | 1 | 3 | ||||||||||||||
広島国泰寺 | 1 | |||||||||||||||
広島皆実 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||
広島商 | 1 | |||||||||||||||
海田 | 1 | |||||||||||||||
賀茂 | 1 | |||||||||||||||
五日市 | 1 | |||||||||||||||
安古市 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 13 | 4 | 36 | 16 | |||||||
広 | 1 | 1 | ||||||||||||||
呉三津田 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | |||||||
尾道東 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | |||||||||
尾道北 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | ||||||||
三原 | 1 | |||||||||||||||
三原東 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||
忠海 | 1 | |||||||||||||||
福山葦陽 | 1 | |||||||||||||||
松永 | 1 | 1 | ||||||||||||||
府中 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 14 | 12 | |||||||||
大門 | 5 | 8 | 21 | |||||||||||||
福山明王台 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
基町 | 1 | 1 | ||||||||||||||
広島井口 | 1 | 19 | 9 | |||||||||||||
神辺旭 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
祇園北 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | ||||||||
沼田 | 2 | 2 | ||||||||||||||
安芸南 | 2 | 1 | ||||||||||||||
美鈴が丘 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | ||||||||||
修道 | 6 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | 26 | 67 | 42 | 1 | 7 | 5 | 54 | 8 |
崇徳 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | |||||||||
安田女子 | 4 | 2 | 19 | 3 | ||||||||||||
比治山女子 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
広島女学院 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | |||||
ノートルダム清心 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 16 | 20 | 6 | 2 | 5 | 32 | 4 | |||
広島電機大附 | 1 | |||||||||||||||
鈴峯女子 | 3 | 1 | ||||||||||||||
広島学院 | 29 | 13 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 30 | 23 | 2 | 7 | 5 | 20 | 4 |
広島城北 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 18 | 55 | 36 | 1 | 7 | 2 | 37 | 18 | |
広島工業大附広島 | 8 | 14 | 1 | 2 | 22 | 6 | ||||||||||
武田 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | |||||||
盈進 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
福山暁の星女子 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 8 | ||||||
近畿大附福山 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||
広島三育学院 | 1 | |||||||||||||||
英数学館 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
如水館 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | ||
広島大附福山 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | 16 | |||
広島皆実 | 1 | 0 | |||||||||
海田 | 1 | 0 | |||||||||
呉三津田 | 3 | 3 | |||||||||
尾道北 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
修道 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | |||
崇徳 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
比治山女子 | 1 | 1 | |||||||||
ノートルダム清心 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||
広島学院 | 29 | 23 | 8 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 |
広島城北 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
武田 | 1 | 1 | |||||||||
盈進 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
福山暁の星女子 | 3 | 3 | |||||||||
近畿大附福山 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 195 | 10 | 5.1 | 28 | 14.4 | 56 | 28.7 |
広島大附福山 | 201 | 25 | 12.4 | 34 | 16.9 | 66 | 32.8 |
広島観音 | 388 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
広島国泰寺 | 433 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
広島皆実 | 431 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
安古市 | 400 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 5.8 |
広 | 311 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
呉三津田 | 278 | 3 | 1.1 | 3 | 1.1 | 5 | 1.8 |
尾道北 | 278 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 8 | 2.9 |
三原 | 239 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
府中 | 355 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 5 | 1.4 |
基町 | 399 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
修道 | 330 | 6 | 1.8 | 27 | 8.2 | 87 | 26.4 |
広島女学院 | 237 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 11 | 4.6 |
ノートルダム清心 | 179 | 5 | 2.8 | 9 | 5.0 | 29 | 16.2 |
広島学院 | 180 | 35 | 19.4 | 54 | 30.0 | 93 | 51.7 |
広島城北 | 378 | 2 | 0.5 | 12 | 3.2 | 55 | 14.6 |
広島工業大附広島 | 252 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 3.2 |
近畿大附福山 | 377 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 12 | 3.2 |
英数学館 | 156 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 2 | 1.3 |