に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | 山県郡 |
第2 | 廿日市市、大竹市など |
第3 | 広島市(安佐北区・安佐南区・安芸区・東区の一部)、安芸郡の一部 |
第4 | 広島市(中区・東区・南区・西区) |
第5 | 東広島市など |
第6 | 呉市など |
第7 | 竹原市など |
第8 | 尾道市、三原市など |
第9 | 福山市など |
第10 | 府中市など |
第11 | 世羅郡 |
第12 | 庄原市など |
第13 | 三次市など |
第14 | 高田郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|---|---|
総合 | 第2学区 | 廿日市、五日市 |
総合 | 第6学区 | 広、呉宮原、呉三津田 |
総合 | 第8学区三原 | 三原、三原東 |
総合 | 第8学区尾道 | 尾道東、尾道北 |
総合 | 第13学区 | 三次、日彰館 |
総合 | 第9学区東部 | 福山誠之館、大門、福山明王台 |
総合 | 第9学区西部 | 福山葦陽、松永、福山 |
総合 | 第4学区東部 | 広島国泰寺、広島皆実、基町 |
総合 | 第4学区西部 | 広島観音、舟入、広島井口 |
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 12 | 17 | 5 | 6 | 25 | |||||||||||
広島大附福山 | 12 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 40 | 32 | 2 | 14 | 27 | 9 | 7 |
広島観音 | 1 | 1 | ||||||||||||||
広島国泰寺 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||
広島皆実 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||
海田 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
廿日市 | 1 | |||||||||||||||
賀茂 | 1 | 1 | 22 | 5 | ||||||||||||
五日市 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
安古市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 47 | 21 | ||||
広 | 1 | 1 | ||||||||||||||
呉宮原 | 1 | |||||||||||||||
呉三津田 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 | |||||||
尾道東 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 14 | |||||||||
尾道北 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 10 | ||||
三原 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
三原東 | 1 | |||||||||||||||
福山誠之館 | 1 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||
松永 | 1 | 1 | ||||||||||||||
府中 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | ||||||||
大門 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||
福山明王台 | 1 | |||||||||||||||
庄原実 | 1 | |||||||||||||||
庄原格致 | 2 | |||||||||||||||
舟入 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5 | ||||||||
基町 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
広島井口 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | ||||||||
安芸府中 | 1 | 11 | 3 | |||||||||||||
神辺旭 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
祇園北 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 | ||||||||||
呉昭和 | 1 | |||||||||||||||
安芸南 | 4 | 1 | ||||||||||||||
美鈴が丘 | 3 | 2 | ||||||||||||||
修道 | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 19 | 17 | 50 | 37 | 3 | 6 | 2 | 46 | 8 |
崇徳 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | |||||||||
山陽 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
安田女子 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
比治山女子 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
広島女学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 39 | 4 | ||||||
ノートルダム清心 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 16 | 5 | 4 | 26 | 5 | |||
鈴峯女子 | 2 | |||||||||||||||
広島県新庄 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
広島工業大学 | 4 | |||||||||||||||
広島学院 | 36 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 46 | 64 | 3 | 5 | 6 | 21 | 4 | |
広島城北 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 36 | 23 | 3 | 8 | 4 | 38 | 21 |
広島工業大附広島 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 7 | ||||||
武田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | |||||||||
福山暁の星女子 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | |||||
近畿大附福山 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 12 | |||||||
広島三育学院 | 2 | |||||||||||||||
英数学館 | 3 | 2 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 17 | 11 | 1 | ||
広島大附福山 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | 8 | ||
広島観音 | 1 | 0 | |||||||||
海田 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
安古市 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
呉三津田 | 1 | 1 | |||||||||
府中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
修道 | 12 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 6 | |||
広島女学院 | 1 | 1 | |||||||||
ノートルダム清心 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
広島学院 | 36 | 21 | 5 | 3 | 5 | 17 | 6 | 10 | 3 | 1 | |
広島城北 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | |||||
福山暁の星女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 208 | 18 | 8.7 | 34 | 16.3 | 40 | 19.2 |
広島大附福山 | 232 | 18 | 7.8 | 32 | 13.8 | 74 | 31.9 |
広島観音 | 394 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 |
広島国泰寺 | 396 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
広島皆実 | 430 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
安古市 | 438 | 2 | 0.5 | 3 | 0.7 | 11 | 2.5 |
広 | 316 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
呉宮原 | 278 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
呉三津田 | 278 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 8 | 2.9 |
尾道北 | 279 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 12 | 4.3 |
三原 | 231 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
福山誠之館 | 438 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
府中 | 368 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 6 | 1.6 |
舟入 | 400 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 5 | 1.3 |
基町 | 396 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 |
修道 | 329 | 13 | 4.0 | 33 | 10.0 | 85 | 25.8 |
広島女学院 | 247 | 1 | 0.4 | 3 | 1.2 | 11 | 4.5 |
ノートルダム清心 | 192 | 5 | 2.6 | 11 | 5.7 | 26 | 13.5 |
広島学院 | 171 | 24 | 14.0 | 54 | 31.6 | 87 | 50.9 |
広島城北 | 397 | 10 | 2.5 | 17 | 4.3 | 50 | 12.6 |
広島工業大附広島 | 243 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 2.5 |
近畿大附福山 | 301 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 |
英数学館 | 162 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |