に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 14 | 9 | 7 | 11 | 2 | 37 | ||||||||||
広島大附福山 | 9 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 22 | ||||||||
広島観音 | 3 | 2 | 31 | |||||||||||||
広島国泰寺 | 5 | 3 | 1 | 4 | 42 | |||||||||||
広島皆実 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||
広島工 | 1 | 5 | ||||||||||||||
海田 | 1 | 20 | ||||||||||||||
可部 | 10 | |||||||||||||||
廿日市 | 1 | 40 | ||||||||||||||
津田 | 2 | |||||||||||||||
大竹 | 11 | |||||||||||||||
大柿 | 1 | 2 | ||||||||||||||
賀茂 | 1 | 26 | ||||||||||||||
千代田 | 6 | |||||||||||||||
乃美 | 2 | |||||||||||||||
広 | 1 | 3 | 3 | 56 | ||||||||||||
呉宮原 | 5 | 38 | ||||||||||||||
呉三津田 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 53 | ||||||||||
音戸 | 2 | |||||||||||||||
呉工 | 3 | |||||||||||||||
尾道東 | 5 | |||||||||||||||
尾道北 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
三原 | 2 | 18 | ||||||||||||||
忠海 | 13 | |||||||||||||||
竹原 | 2 | |||||||||||||||
本郷 | 9 | |||||||||||||||
御調 | 2 | |||||||||||||||
世羅 | 5 | |||||||||||||||
因島 | 1 | |||||||||||||||
大崎 | 2 | |||||||||||||||
福山誠之館 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | |||||||||||
福山葦陽 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||
福山工 | 2 | |||||||||||||||
松永 | 3 | |||||||||||||||
沼南 | 2 | |||||||||||||||
神辺 | 10 | |||||||||||||||
府中 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
戸手 | 1 | 3 | ||||||||||||||
上下 | 1 | 7 | ||||||||||||||
油木 | 3 | |||||||||||||||
東城 | 4 | |||||||||||||||
庄原 | 1 | 14 | ||||||||||||||
塩町 | 1 | 1 | ||||||||||||||
三次 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
吉田 | 2 | 8 | ||||||||||||||
向原 | 14 | |||||||||||||||
日彰館 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
広島舟入 | 1 | 2 | 43 | |||||||||||||
広島基町 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||
修道 | 11 | 13 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | 77 | ||||||||
崇徳 | 2 | |||||||||||||||
広陵 | 2 | |||||||||||||||
山陽 | 3 | |||||||||||||||
広島女学院 | 9 | |||||||||||||||
ノートルダム清心 | 6 | |||||||||||||||
広島県新庄 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 14 | 6 | 7 | 1 | 9 | |||||
広島大附福山 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
広島観音 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
広島国泰寺 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||
広島皆実 | 1 | 1 | 1 | |||||||
広島工 | 1 | 1 | ||||||||
海田 | 1 | 1 | ||||||||
廿日市 | 1 | |||||||||
大柿 | 1 | 1 | ||||||||
賀茂 | 1 | |||||||||
広 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
呉宮原 | 5 | |||||||||
呉三津田 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
尾道北 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
因島 | 1 | |||||||||
福山誠之館 | 1 | 1 | 4 | |||||||
府中 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
戸手 | 1 | 1 | ||||||||
上下 | 1 | 1 | ||||||||
庄原 | 1 | 1 | ||||||||
塩町 | 1 | 1 | 1 | |||||||
三次 | 1 | |||||||||
吉田 | 2 | |||||||||
日彰館 | 1 | 1 | 1 | |||||||
広島舟入 | 1 | 1 | 2 | |||||||
広島基町 | 1 | |||||||||
修道 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 鳥取 | 岡山 | 広島 | 山口 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 1 |