に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 6 | 3 | 3 | 52 | 4 | 20 | |||
岡山操山 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 59 | 2 | |||
岡山大安寺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 45 | 3 | ||||
岡山芳泉 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 46 | 7 | |||||
岡山東商 | 2 | |||||||||||||||
岡山南 | 2 | |||||||||||||||
倉敷青陵 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 38 | 1 | |||
倉敷天城 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 40 | 4 | ||||
倉敷南 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 6 | ||||
津山 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 28 | 5 | |||||
津山工 | 1 | |||||||||||||||
津山商 | 2 | |||||||||||||||
玉野 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||
児島 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
玉島 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 9 | ||||||||||
笠岡 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 34 | 13 | |||||||||
西大寺 | 10 | 1 | ||||||||||||||
井原 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
総社 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 4 | |||||||||
高梁 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
新見 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
瀬戸 | 11 | |||||||||||||||
和気閑谷 | 6 | |||||||||||||||
矢掛 | 5 | |||||||||||||||
勝山 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
落合 | 1 | 6 | ||||||||||||||
林野 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
備前東 | 4 | |||||||||||||||
岡山一宮 | 2 | 4 | 8 | 7 | 42 | 8 | ||||||||||
倉敷古城池 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 37 | 6 | |||||
玉野光南 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 | |||||
総社南 | 1 | |||||||||||||||
岡山城東 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 13 | 6 | 5 | 7 | 65 | 7 | ||
山陽女子 | 1 | |||||||||||||||
就実 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
関西 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
岡山理科大附 | 4 | |||||||||||||||
清心女子 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
金光学園 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 3 | 16 | 11 | |||
岡山白陵 | 24 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 23 | 23 | 1 | 6 | 10 | 2 | |
岡山 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3 | 8 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
岡山操山 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
岡山大安寺 | 2 | 1 | |||||||||
岡山芳泉 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
倉敷青陵 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
倉敷天城 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
倉敷南 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
津山 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
笠岡 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
井原 | 1 | 0 | |||||||||
総社 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
林野 | 1 | 0 | |||||||||
岡山一宮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
倉敷古城池 | 1 | 0 | |||||||||
玉野光南 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
総社南 | 1 | 1 | |||||||||
岡山城東 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
金光学園 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
岡山白陵 | 24 | 16 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 12 | 7 | 1 |
岡山 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 403 | 7 | 1.7 | 9 | 2.2 | 20 | 5.0 |
岡山操山 | 412 | 5 | 1.2 | 6 | 1.5 | 22 | 5.3 |
岡山大安寺 | 407 | 1 | 0.2 | 4 | 1.0 | 18 | 4.4 |
岡山芳泉 | 397 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 13 | 3.3 |
倉敷青陵 | 395 | 3 | 0.8 | 5 | 1.3 | 19 | 4.8 |
倉敷天城 | 393 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 14 | 3.6 |
倉敷南 | 395 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 19 | 4.8 |
津山 | 410 | 5 | 1.2 | 6 | 1.5 | 20 | 4.9 |
玉野 | 337 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
玉島 | 348 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.7 |
笠岡 | 310 | 2 | 0.6 | 3 | 1.0 | 13 | 4.2 |
西大寺 | 391 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
井原 | 195 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 |
総社 | 404 | 2 | 0.5 | 3 | 0.7 | 5 | 1.2 |
高梁 | 218 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.8 |
岡山一宮 | 404 | 4 | 1.0 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 |
倉敷古城池 | 395 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 11 | 2.8 |
岡山城東 | 400 | 4 | 1.0 | 9 | 2.3 | 35 | 8.8 |
金光学園 | 261 | 5 | 1.9 | 8 | 3.1 | 25 | 9.6 |
岡山白陵 | 186 | 23 | 12.4 | 38 | 20.4 | 65 | 34.9 |
岡山 | 159 | 3 | 1.9 | 8 | 5.0 | 23 | 14.5 |