に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 8 | 19 | 1 | 2 | 28 | 13 | 24 | 15 | 1 | 9 | 50 | 7 | 12 | |||
烏城 | 1 | |||||||||||||||
岡山操山 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 16 | 4 | 1 | 1 | 47 | 5 | 13 | ||
岡山大安寺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 18 | ||||||||
岡山芳泉 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 57 | 10 | 37 | ||||
岡山工 | 1 | |||||||||||||||
岡山東商 | 5 | |||||||||||||||
岡山南 | 2 | 1 | ||||||||||||||
倉敷青陵 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 10 | 2 | 11 | 78 | 11 | 15 |
倉敷天城 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | 16 | |||||||
倉敷南 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 51 | 5 | 37 | ||||||||
津山 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 32 | 11 | 15 | |||||
津山東 | 1 | |||||||||||||||
玉野 | 3 | 2 | ||||||||||||||
玉島 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||
笠岡 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | 7 | 13 | ||||||
西大寺 | 1 | 13 | 2 | 7 | ||||||||||||
井原 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||
総社 | 1 | 2 | 14 | 2 | 4 | |||||||||||
高梁 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||||||||
新見 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
瀬戸 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
和気閑谷 | 1 | |||||||||||||||
興陽 | 1 | |||||||||||||||
鴨方 | 1 | |||||||||||||||
矢掛 | 1 | |||||||||||||||
勝山 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
林野 | 1 | |||||||||||||||
岡山一宮 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 55 | 6 | 14 | |||||
倉敷古城池 | 2 | 16 | 1 | 12 | ||||||||||||
玉野光南 | 2 | 6 | ||||||||||||||
総社南 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
岡山城東 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 36 | 17 | 20 | |||
岡山後楽館 | 1 | 1 | ||||||||||||||
倉敷鷲羽 | 1 | |||||||||||||||
岡山御津 | 1 | |||||||||||||||
山陽女子 | 1 | |||||||||||||||
就実 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
明誠学院 | 1 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||
関西 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
倉敷 | 1 | |||||||||||||||
岡山理科大附 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
岡山県美作 | 1 | |||||||||||||||
岡山県作陽 | 3 | 1 | ||||||||||||||
岡山龍谷 | 2 | 1 | ||||||||||||||
岡山学芸館 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 5 | |||||||||
清心女子 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
金光学園 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | ||||||
岡山白陵 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 26 | 13 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 |
岡山 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | |||||
朝日塾中教 | 1 | 3 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 11 | 2 | ||||
岡山操山 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||
岡山芳泉 | 5 | 2 | |||||||||||
倉敷青陵 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||||||
倉敷天城 | 1 | 1 | |||||||||||
倉敷南 | 3 | 2 | |||||||||||
津山 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
笠岡 | 2 | 2 | |||||||||||
高梁 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
岡山城東 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
明誠学院 | 1 | 1 | |||||||||||
岡山学芸館 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
金光学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
岡山白陵 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
岡山 | 3 | 3 | 2 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 香川 | 高知 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 25 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 阪市1 神戸1 山口2 徳島1 愛媛2 宮崎1 | |||||||
岡山操山 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
岡山芳泉 | 2 | 1 | |||||||||||||
倉敷青陵 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
津山 | 3 | 1 | |||||||||||||
岡山白陵 | 28 | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 筑波1 新潟1 信州1 岐阜1 三重1 京府1 広島1 山口2 徳島1 愛媛3 | ||||||
岡山 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 信州1 奈良1 愛媛1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 308 | 24 | 7.8 | 50 | 16.2 | 102 | 33.1 |
岡山操山 | 274 | 11 | 4.0 | 16 | 5.8 | 37 | 13.5 |
岡山大安寺 | 316 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 |
岡山芳泉 | 316 | 2 | 0.6 | 8 | 2.5 | 31 | 9.8 |
倉敷青陵 | 277 | 7 | 2.5 | 17 | 6.1 | 51 | 18.4 |
倉敷天城 | 238 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 6 | 2.5 |
倉敷南 | 275 | 2 | 0.7 | 3 | 1.1 | 11 | 4.0 |
津山 | 273 | 4 | 1.5 | 7 | 2.6 | 20 | 7.3 |
玉野 | 191 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
玉島 | 231 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
笠岡 | 234 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 | 12 | 5.1 |
西大寺 | 277 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
井原 | 224 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
総社 | 267 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 |
高梁 | 162 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 4 | 2.5 |
岡山一宮 | 314 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 4.1 |
倉敷古城池 | 276 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 |
岡山城東 | 317 | 1 | 0.3 | 3 | 0.9 | 28 | 8.8 |
明誠学院 | 380 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
金光学園 | 207 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 8 | 3.9 |
岡山白陵 | 167 | 20 | 12.0 | 36 | 21.6 | 61 | 36.5 |
岡山 | 150 | 7 | 4.7 | 12 | 8.0 | 24 | 16.0 |
朝日塾中教 | 30 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |