に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||
奈良 | 2 | 38 | 2 | 6 | 3 | 45 | 1 | 8 | 6 | 2 | 18 | 31 | 23 | ||
生駒 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
郡山 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 15 | 14 | |||
添上 | 1 | ||||||||||||||
畝傍 | 6 | 2 | 2 | 25 | 1 | 5 | 3 | 27 | 30 | 18 | |||||
橿原 | 1 | 1 | |||||||||||||
桜井 | 1 | ||||||||||||||
高田 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
青翔 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
一条 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
平城 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
奈良北 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
奈良育英 | 5 | 1 | |||||||||||||
帝塚山 | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 | 7 | 5 | |
天理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
東大寺学園 | 29 | 70 | 4 | 11 | 1 | 1 | 13 | 3 | 22 | 24 | 1 | 9 | 6 | 14 | |
関西中央 | 1 | ||||||||||||||
橿原学院 | 1 | ||||||||||||||
智辯学園 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
奈良学園 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 9 | |||
育英西 | 1 | 1 | |||||||||||||
西大和学園 | 76 | 63 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 25 | 7 | 66 | 67 | 3 | 30 | 18 | 17 |
聖心学園中教 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
智辯学園奈良カレッジ | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
奈良学園登美ヶ丘 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | |||
飛鳥未来 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||||
奈良 | 2 | 2 | 2 | 38 | 24 | 2 | |||||||
郡山 | 2 | 0 | |||||||||||
畝傍 | 6 | 5 | |||||||||||
青翔 | 1 | 1 | |||||||||||
一条 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
帝塚山 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | ||||||||
東大寺学園 | 29 | 22 | 7 | 6 | 2 | 12 | 2 | 70 | 43 | 12 | |||
奈良学園 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
西大和学園 | 76 | 51 | 9 | 15 | 12 | 20 | 18 | 1 | 1 | 63 | 42 | 5 | 1 |
聖心学園中教 | 2 | 1 | |||||||||||
智辯学園奈良カレッジ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
奈良学園登美ヶ丘 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 和歌 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 3 | 2 | 1 | 1 | 三重1 | ||||||||||
奈良 | 8 | 5 | 2 | 旭川1 福井1 岐阜1 三重1 広島1 香川1 | |||||||||||
郡山 | 1 | 高知1 | |||||||||||||
畝傍 | 4 | 2 | 2 | 1 | 山口1 | ||||||||||
青翔 | 1 | 1 | 愛媛1 | ||||||||||||
帝塚山 | 14 | 8 | 1 | 5 | 山形1 福井2 浜松1 滋賀2 香川1 高知1 | ||||||||||
東大寺学園 | 61 | 30 | 12 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 千葉1 富山1 金沢1 福井1 山梨1 岐阜1 三重1 滋賀2 鳥取1 島根1 徳島1 高知1 長崎1 熊本1 宮崎1 | ||||
智辯学園 | 2 | 2 | |||||||||||||
奈良学園 | 8 | 4 | 2 | 1 | 富山1 福井1 名市1 三重1 琉球1 | ||||||||||
西大和学園 | 67 | 31 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 4 | 山形2 医歯1 横市1 新潟1 富山1 金沢2 福井2 岐阜1 浜松1 三重2 滋賀1 島根1 山口1 徳島2 香川1 愛媛1 高知2 鹿児1 | |
智辯学園奈良カレッジ | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 鳥取1 広島1 | ||||||||
奈良学園登美ヶ丘 | 4 | 2 | 2 | 1 | 宮崎1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 122 | 8 | 6.6 | 11 | 9.0 | 29 | 23.8 |
奈良 | 355 | 31 | 8.7 | 50 | 14.1 | 123 | 34.6 |
郡山 | 355 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 31 | 8.7 |
畝傍 | 407 | 7 | 1.7 | 10 | 2.5 | 67 | 16.5 |
帝塚山 | 318 | 22 | 6.9 | 33 | 10.4 | 73 | 23.0 |
天理 | 506 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 |
東大寺学園 | 225 | 88 | 39.1 | 152 | 67.6 | 178 | 79.1 |
智辯学園 | 159 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 | 6 | 3.8 |
奈良学園 | 156 | 9 | 5.8 | 13 | 8.3 | 44 | 28.2 |
西大和学園 | 356 | 119 | 33.4 | 207 | 58.1 | 275 | 77.2 |
聖心学園中教 | 36 | 1 | 2.8 | 2 | 5.6 | 3 | 8.3 |
智辯学園奈良カレッジ | 105 | 5 | 4.8 | 10 | 9.5 | 18 | 17.1 |
奈良学園登美ヶ丘 | 107 | 6 | 5.6 | 12 | 11.2 | 25 | 23.4 |