に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | |||||
奈良工高専 | 1 | ||||||||||||||
奈良 | 3 | 46 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 36 | 1 | 23 | 11 | 1 | 32 | 34 | 22 |
生駒 | 1 | 1 | |||||||||||||
北大和 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||
郡山 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 16 | 32 | 13 | |||
畝傍 | 15 | 1 | 1 | 2 | 36 | 1 | 1 | 25 | 32 | 32 | |||||
橿原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
桜井 | 1 | 1 | |||||||||||||
高田 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
五條 | 1 | ||||||||||||||
一条 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
西の京 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
平城 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||
高円 | |||||||||||||||
富雄 | 1 | ||||||||||||||
高取国際 | 1 | ||||||||||||||
奈良育英 | 1 | 1 | |||||||||||||
帝塚山 | 1 | 15 | 1 | 2 | 20 | 1 | 19 | 7 | 2 | 16 | 7 | 14 | |||
天理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
奈良大附 | 1 | ||||||||||||||
東大寺学園 | 35 | 78 | 3 | 1 | 2 | 22 | 24 | 21 | 1 | 5 | 8 | 9 | |||
橿原学院 | 1 | ||||||||||||||
智辯学園 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1 | 11 | 10 | 13 | 13 | 16 | |
奈良学園 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | 13 | ||||
育英西 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
西大和学園 | 27 | 95 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 38 | 31 | 27 | 2 | 25 | 20 | 39 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 4 | 3 | ||||||||||
奈良 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 16 | 4 | ||||
北大和 | 1 | 0 | ||||||||||
郡山 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||
畝傍 | 15 | 9 | ||||||||||
平城 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
帝塚山 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | |||||
天理 | 2 | 1 | ||||||||||
東大寺学園 | 35 | 27 | 8 | 5 | 1 | 15 | 4 | 2 | 78 | 47 | 10 | 1 |
智辯学園 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | |||||
奈良学園 | 22 | 20 | 1 | |||||||||
西大和学園 | 27 | 18 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 95 | 78 | 4 | 6 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 和歌 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 1 | ||||||||||||||
奈良 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 山梨1 三重2 滋賀2 愛媛1 | |||||||
郡山 | 1 | ||||||||||||||
畝傍 | 4 | ||||||||||||||
帝塚山 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 信州1 滋賀1 香川1 高知1 | |||||||||
東大寺学園 | 55 | 2 | 10 | 2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 6 | 弘前1 富山2 信州1 滋賀2 徳島2 香川1 | |||||
智辯学園 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 島根1 | |||||||||
奈良学園 | 5 | 1 | 新潟1 信州1 名市1 岡山1 | ||||||||||||
西大和学園 | 26 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 筑波1 富山1 金沢1 岐阜1 滋賀1 鳥取1 山口1 徳島1 香川1 愛媛1 |