に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
神戸第一 | 神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区の一部) |
神戸第二 | 神戸市(兵庫区・北区・長田区・須磨区の一部) |
神戸第三 | 神戸市(長田区の一部・須磨区・垂水区・西区) |
尼崎 | 尼崎市 |
伊丹 | 伊丹市、川西市、川辺郡 |
芦屋 | 芦屋市 |
西宮・宝塚 | 西宮市、宝塚市 |
丹有 | 三田市、篠山市、丹波市 |
明石・加印 | 明石市、加古川市、高砂市、加古郡 |
北播 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 |
姫路・福崎 | 姫路市、神崎郡 |
西播 | 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡 |
北但 | 豊岡市、新温泉町、香美町(香住区) |
南但 | 養父市、朝来市、香美町(小代区・村岡区) |
淡路 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|---|---|
総合 | 伊丹 | 伊丹、市立伊丹 |
総合 | 尼崎 | 尼崎、尼崎北、尼崎西、市立尼崎、尼崎東 |
総合 | 西宮・宝塚 | 西宮、鳴尾、宝塚、市立西宮、西宮東 |
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明石工高専 | 1 | ||||||||||||||
御影 | 3 | 1 | 7 | 39 | |||||||||||
神戸 | 10 | 45 | 5 | 1 | 57 | 14 | 2 | 88 | |||||||
兵庫 | 6 | 1 | 12 | 2 | 42 | ||||||||||
夢野台 | 14 | ||||||||||||||
長田 | 13 | 23 | 2 | 70 | |||||||||||
鈴蘭台 | 3 | ||||||||||||||
星陵 | 2 | ||||||||||||||
兵庫工 | 3 | ||||||||||||||
西宮 | 2 | 14 | 4 | 24 | 1 | 40 | |||||||||
鳴尾 | 2 | 1 | 9 | 12 | |||||||||||
芦屋 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||||||||||
尼崎 | 3 | 8 | |||||||||||||
尼崎北 | 1 | 5 | 3 | 14 | 15 | ||||||||||
尼崎西 | |||||||||||||||
伊丹 | 1 | 9 | 18 | ||||||||||||
柏原 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||
篠山鳳鳴 | 3 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||
明石 | 2 | 4 | 3 | 16 | 37 | ||||||||||
加古川東 | 7 | 13 | 3 | 15 | 44 | ||||||||||
小野 | 3 | 5 | 4 | 19 | |||||||||||
西脇 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||
社 | 5 | ||||||||||||||
北条 | 3 | 10 | |||||||||||||
三木 | 4 | ||||||||||||||
姫路東 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||
姫路西 | 9 | 34 | 5 | 4 | 21 | 1 | 2 | 61 | |||||||
龍野 | 2 | 8 | 1 | 19 | |||||||||||
赤穂 | 2 | 5 | |||||||||||||
上郡 | 1 | ||||||||||||||
佐用 | 1 | ||||||||||||||
山崎 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
豊岡 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
八鹿 | 3 | 5 | |||||||||||||
洲本 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
津名 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||
三原 | 1 | 3 | |||||||||||||
赤塚山 | 4 | ||||||||||||||
葺合 | 5 | ||||||||||||||
須磨 | 6 | ||||||||||||||
市立西宮 | 3 | 3 | |||||||||||||
西宮東 | 4 | 3 | 11 | 27 | |||||||||||
市立尼崎 | 1 | ||||||||||||||
尼崎東 | 3 | ||||||||||||||
姫路 | 5 | ||||||||||||||
甲南 | 1 | 1 | |||||||||||||
灘 | 115 | 17 | 3 | 2 | 12 | 1 | 46 | 7 | |||||||
六甲 | 1 | 16 | 4 | 1 | 12 | 7 | 12 | ||||||||
親和女子 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
滝川 | 3 | ||||||||||||||
関西学院高等部 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
神戸女学院高等学部 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
甲陽学院 | 28 | 67 | 7 | 3 | 32 | 29 | 15 | ||||||||
三田学園 | 1 | 4 | |||||||||||||
柳学園 | 2 | ||||||||||||||
白陵 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||
淳心学院 | 9 | 8 | 2 | 8 | 18 | 13 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明石工高専 | 1 | ||||||||||
御影 | 3 | ||||||||||
神戸 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 45 | |||||
兵庫 | 6 | ||||||||||
長田 | 13 | ||||||||||
星陵 | 2 | ||||||||||
西宮 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||||
鳴尾 | 2 | ||||||||||
芦屋 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
尼崎北 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
柏原 | 2 | ||||||||||
篠山鳳鳴 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
明石 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
加古川東 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||
小野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
西脇 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
姫路東 | 2 | ||||||||||
姫路西 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 1 | |||||
龍野 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
赤穂 | 2 | ||||||||||
上郡 | 1 | ||||||||||
佐用 | 1 | ||||||||||
山崎 | 2 | ||||||||||
豊岡 | 6 | ||||||||||
八鹿 | 3 | ||||||||||
津名 | 2 | ||||||||||
三原 | 1 | ||||||||||
西宮東 | 4 | ||||||||||
市立尼崎 | 1 | ||||||||||
甲南 | 1 | ||||||||||
灘 | 115 | 34 | 12 | 3 | 53 | 6 | 7 | 17 | 5 | ||
六甲 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||||
親和女子 | 1 | ||||||||||
関西学院高等部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
神戸女学院高等学部 | 4 | ||||||||||
甲陽学院 | 28 | 6 | 1 | 4 | 15 | 2 | 67 | 1 | |||
三田学園 | 1 | 1 | |||||||||
柳学園 | 2 | 1 | |||||||||
白陵 | 3 | ||||||||||
淳心学院 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 |