に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 1 | 20 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
山城 | 1 | ||||||||||||||
鴨沂 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
洛北 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
朱雀 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
洛東 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
嵯峨野 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
桂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
北嵯峨 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
桃山 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
乙訓 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
向陽 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||
東宇治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
城南 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
城陽 | 1 | 3 | |||||||||||||
八幡 | 1 | ||||||||||||||
亀岡 | 1 | ||||||||||||||
綾部 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
福知山 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
東舞鶴 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
西舞鶴 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
宮津 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
峰山 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
東稜 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
西宇治 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
堀川 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
日吉ヶ丘 | 1 | ||||||||||||||
紫野 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
塔南 | 6 | ||||||||||||||
洛水 | 2 | ||||||||||||||
洛西 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
北稜 | 4 | ||||||||||||||
大谷 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
同志社 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
東山 | 2 | 4 | |||||||||||||
洛星 | 11 | 69 | 1 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2 | 1 | ||||||
洛南 | 2 | 60 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 13 | 4 | 21 | 8 | |||
立命館 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
京都女子 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
京都共栄学園 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
同志社国際 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
鴨沂 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
洛北 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
朱雀 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
嵯峨野 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
桂 | 1 | ||||||||||
北嵯峨 | 1 | ||||||||||
桃山 | 2 | ||||||||||
乙訓 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
向陽 | 1 | ||||||||||
東宇治 | 1 | ||||||||||
城南 | 2 | ||||||||||
八幡 | 1 | ||||||||||
福知山 | 3 | ||||||||||
東舞鶴 | 1 | ||||||||||
西舞鶴 | 3 | 1 | |||||||||
東稜 | 1 | ||||||||||
西宇治 | 1 | ||||||||||
堀川 | 1 | ||||||||||
日吉ヶ丘 | 1 | ||||||||||
紫野 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
洛西 | 4 | ||||||||||
北稜 | 4 | ||||||||||
大谷 | 3 | ||||||||||
同志社 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
洛星 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 69 | 9 | ||||
洛南 | 2 | 1 | 1 | 60 | |||||||
立命館 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
京都共栄学園 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
同志社国際 | 1 |