に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 1 | 39 | 1 | 11 | 2 | 2 | |||||||||
山城 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
鴨沂 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
洛北 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||
朱雀 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
洛東 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
嵯峨野 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
桂 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
桃山 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
乙訓 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 11 | |||||||||
城南 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
城陽 | 6 | 2 | |||||||||||||
亀岡 | 1 | 1 | |||||||||||||
園部 | 1 | ||||||||||||||
須知 | 2 | 1 | |||||||||||||
綾部 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
福知山 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | ||||||||
東舞鶴 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
西舞鶴 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
大江 | 2 | ||||||||||||||
宮津 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
堀川 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
日吉ヶ丘 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
紫野 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
塔南 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
大谷 | 2 | ||||||||||||||
同志社 | 7 | ||||||||||||||
東山 | 1 | 4 | |||||||||||||
洛星 | 12 | 59 | 3 | 8 | 2 | 11 | 11 | 24 | 1 | 8 | |||||
洛南 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
立命館 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
京都共栄学園 | 3 | 1 | 3 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 1 | 1 | 39 | 2 | |||||||
山城 | 7 | ||||||||||
鴨沂 | 7 | 1 | |||||||||
洛北 | 11 | ||||||||||
朱雀 | 7 | ||||||||||
洛東 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
嵯峨野 | 9 | 1 | |||||||||
桂 | 6 | ||||||||||
桃山 | 4 | ||||||||||
乙訓 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||||
城南 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
城陽 | 6 | ||||||||||
亀岡 | 1 | ||||||||||
園部 | 1 | ||||||||||
須知 | 2 | ||||||||||
綾部 | 1 | ||||||||||
福知山 | 2 | 1 | |||||||||
東舞鶴 | 2 | ||||||||||
西舞鶴 | 4 | 1 | |||||||||
大江 | 2 | ||||||||||
宮津 | 1 | ||||||||||
堀川 | 8 | ||||||||||
日吉ヶ丘 | 3 | ||||||||||
紫野 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||
塔南 | 1 | 9 | |||||||||
同志社 | 7 | ||||||||||
東山 | 1 | ||||||||||
洛星 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 59 | 7 | ||||
洛南 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
立命館 | 8 | ||||||||||
京都共栄学園 | 3 |