に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山城 | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
鴨沂 | 31 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
洛北 | 2 | 43 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
朱雀 | 1 | 25 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
嵯峨野 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
桂 | 5 | 2 | |||||||||||||
桃山 | 16 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
城南 | 8 | 1 | |||||||||||||
木津 | 1 | ||||||||||||||
亀岡 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
園部 | 6 | 1 | |||||||||||||
須知 | 1 | ||||||||||||||
綾部 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
福知山 | 3 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||
東舞鶴 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
西舞鶴 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
河守 | |||||||||||||||
宮津 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
峰山 | 3 | ||||||||||||||
網野 | 3 | ||||||||||||||
洛陽 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
伏見 | 3 | ||||||||||||||
西京 | 1 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||
堀川 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
日吉ヶ丘 | 10 | 1 | |||||||||||||
紫野 | 3 | 25 | |||||||||||||
大谷 | 1 | ||||||||||||||
同志社 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
平安 | 1 | 1 | |||||||||||||
立命館 | 1 | 1 | |||||||||||||
光華 | |||||||||||||||
同志社女子 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山城 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | |||||
鴨沂 | 31 | 2 | ||||||||
洛北 | 2 | 1 | 1 | 43 | ||||||
朱雀 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||||||
嵯峨野 | 11 | |||||||||
桂 | 5 | |||||||||
桃山 | 16 | 1 | ||||||||
城南 | 8 | |||||||||
木津 | 1 | |||||||||
亀岡 | 3 | |||||||||
園部 | 6 | |||||||||
須知 | 1 | |||||||||
綾部 | 1 | 1 | 11 | |||||||
福知山 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
東舞鶴 | 1 | 1 | 4 | |||||||
西舞鶴 | 8 | |||||||||
宮津 | 1 | 1 | 5 | |||||||
網野 | 3 | |||||||||
洛陽 | 7 | |||||||||
伏見 | 3 | |||||||||
西京 | 1 | 1 | 11 | |||||||
堀川 | 1 | 1 | 21 | |||||||
日吉ヶ丘 | 10 | |||||||||
紫野 | 3 | 1 | 2 | 25 | ||||||
大谷 | 1 | |||||||||
同志社 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||||
立命館 | 1 | 1 | 1 | |||||||
同志社女子 | 3 |