に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
京都市北 | 京都市(北区・上京区・右京区・中京区) |
京都市東 | 京都市(左京区・山科区・伏見区の一部) |
京都市南 | 京都市(下京区・南区・東山区・伏見区の一部) |
京都市西 | 京都市(西京区)、向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城北 | 宇治市、久御山町 |
山城南 | 城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
口丹 | 亀岡市、南丹市、京丹波町、京都市の一部 |
中丹 | 綾部市、福知山市、舞鶴市 |
丹後 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|---|---|
総合 | 京都市北 | 山城、鴨沂、朱雀、嵯峨野、北嵯峨、堀川、紫野 |
総合 | 京都市東 | 鴨沂、洛北、洛東、東稜、北稜 |
総合 | 京都市南 | 桃山、日吉ヶ丘、塔南、洛水、鳥羽 |
総合 | 京都市西 | 桂、乙訓、向陽、洛西、西乙訓 |
総合 | 山城北 | 東宇治、城南、西宇治、久御山、莵道 |
総合 | 山城南 | 桃山、城陽、八幡、田辺、木津、西城陽、南八幡、南陽 |
総合 | 口丹(亀岡市域) | 亀岡、南丹、南丹 |
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 18 | 10 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | |||
山城 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
鴨沂 | 1 | ||||||||||||||
洛北 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
洛東 | 1 | ||||||||||||||
嵯峨野 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||||||
桂 | 1 | 1 | |||||||||||||
北嵯峨 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
桃山 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
乙訓 | 1 | 1 | |||||||||||||
向陽 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
城南 | 1 | ||||||||||||||
八幡 | 1 | ||||||||||||||
木津 | 1 | ||||||||||||||
北桑田 | 1 | ||||||||||||||
亀岡 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
須知 | 1 | ||||||||||||||
綾部 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
福知山 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
西舞鶴 | 1 | 1 | |||||||||||||
宮津 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
加悦谷 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
峰山 | 1 | 1 | |||||||||||||
東稜 | |||||||||||||||
堀川 | 1 | 11 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | 9 | ||||
日吉ヶ丘 | 1 | ||||||||||||||
紫野 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
塔南 | 1 | ||||||||||||||
洛西 | 2 | ||||||||||||||
北稜 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
西城陽 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
鳥羽 | 2 | ||||||||||||||
西乙訓 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
莵道 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
南陽 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
一燈園 | 1 | ||||||||||||||
大谷 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
京都外大西 | 1 | ||||||||||||||
同志社 | 1 | 17 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
花園 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
東山 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
平安 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
洛星 | 8 | 79 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 16 | 21 | 1 | 24 | 6 | 13 | |
洛南 | 45 | 101 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | 39 | 1 | 35 | 33 | 2 | 33 | 9 | 25 |
立命館 | 1 | 1 | |||||||||||||
京都文教女子 | 1 | ||||||||||||||
京都女子 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | |
京都橘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
京都光華 | 1 | ||||||||||||||
京都成安 | |||||||||||||||
聖母学院 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
同志社女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
ノートルダム女学院 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
京都共栄学園 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
福知山成美 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
同志社国際 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
京都成章 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 1 | 23 | 11 | 3 | |||||||
洛北 | 1 | 1 | |||||||||
洛東 | 1 | ||||||||||
嵯峨野 | 4 | ||||||||||
桂 | 1 | ||||||||||
桃山 | 3 | ||||||||||
乙訓 | 1 | ||||||||||
向陽 | 1 | ||||||||||
城南 | 1 | ||||||||||
亀岡 | 1 | ||||||||||
須知 | 1 | ||||||||||
綾部 | 1 | ||||||||||
福知山 | 2 | ||||||||||
宮津 | 2 | ||||||||||
加悦谷 | 1 | ||||||||||
堀川 | 1 | 1 | 11 | 10 | |||||||
紫野 | 1 | 4 | |||||||||
西城陽 | 2 | ||||||||||
西乙訓 | 2 | ||||||||||
莵道 | 2 | ||||||||||
南陽 | 3 | ||||||||||
大谷 | 1 | ||||||||||
同志社 | 1 | 17 | 4 | ||||||||
花園 | 3 | ||||||||||
東山 | 1 | ||||||||||
洛星 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 79 | 41 | 5 | ||
洛南 | 45 | 32 | 20 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 101 | 53 | 5 |
京都女子 | 1 | 4 | |||||||||
聖母学院 | 1 | ||||||||||
同志社女子 | 2 | ||||||||||
ノートルダム女学院 | 2 | 1 | |||||||||
京都共栄学園 | 1 | ||||||||||
福知山成美 | 1 | ||||||||||
同志社国際 | 1 | ||||||||||
京都成章 | 2 | 2 | 8 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 滋賀 | 京府 | 神戸 | 奈良 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 3 | 3 | |||||||||||||
堀川 | 2 | 2 | |||||||||||||
同志社 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||
花園 | |||||||||||||||
洛星 | 47 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 弘前1 富山1 信州1 名市1 三重2 阪市3 和歌2 鳥取1 愛媛1 宮崎2 琉球1 | |||||
洛南 | 29 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 富山1 岡山1 山口1 香川1 熊本1 | |||||
京都女子 | 3 | 3 | |||||||||||||
ノートルダム女学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
京都共栄学園 | 4 | 4 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 195 | 25 | 12.8 | 53 | 27.2 |
山城 | 351 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
鴨沂 | 218 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
洛北 | 357 | 1 | 0.3 | 9 | 2.5 |
洛東 | 266 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 |
嵯峨野 | 319 | 5 | 1.6 | 20 | 6.3 |
桂 | 310 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
北嵯峨 | 350 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 |
桃山 | 348 | 3 | 0.9 | 6 | 1.7 |
乙訓 | 254 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 |
城南 | 288 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
亀岡 | 392 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 |
須知 | 122 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 |
綾部 | 354 | 2 | 0.6 | 5 | 1.4 |
福知山 | 311 | 2 | 0.6 | 7 | 2.3 |
西舞鶴 | 346 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
宮津 | 229 | 2 | 0.9 | 11 | 4.8 |
峰山 | 375 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
堀川 | 243 | 14 | 5.8 | 45 | 18.5 |
日吉ヶ丘 | 292 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
紫野 | 348 | 5 | 1.4 | 11 | 3.2 |
塔南 | 304 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
洛西 | 417 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
北稜 | 236 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
西城陽 | 397 | 2 | 0.5 | 5 | 1.3 |
鳥羽 | 352 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
莵道 | 390 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 |
南陽 | 427 | 3 | 0.7 | 13 | 3.0 |
大谷 | 437 | 1 | 0.2 | 6 | 1.4 |
同志社 | 380 | 24 | 6.3 | 32 | 8.4 |
花園 | 382 | 4 | 1.0 | 9 | 2.4 |
東山 | 427 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 |
洛星 | 267 | 131 | 49.1 | 173 | 64.8 |
洛南 | 605 | 174 | 28.8 | 266 | 44.0 |
立命館 | 332 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
京都女子 | 466 | 10 | 2.1 | 30 | 6.4 |
京都成安 | 331 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
京都共栄学園 | 208 | 5 | 2.4 | 14 | 6.7 |
京都成章 | 443 | 10 | 2.3 | 25 | 5.6 |