に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 滋賀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
膳所 | 2 | 47 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 51 | 4 | 14 | 9 | 2 | 29 | 8 | 19 | 10 |
堅田 | 1 | 2 | ||||||||||||||
東大津 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||
石山 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 14 | |||||
彦根東 | 1 | 12 | 4 | 11 | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 9 | ||||
八幡 | 1 | 2 | ||||||||||||||
八日市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
守山 | 11 | 1 | 14 | 4 | 1 | 11 | 11 | 13 | 15 | |||||||
栗東 | 1 | |||||||||||||||
水口東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
米原 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
虎姫 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
伊香 | 1 | |||||||||||||||
高島 | 1 | 2 | ||||||||||||||
立命館守山 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
草津東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||||
河瀬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
玉川 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
甲西 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
国際情報 | 1 | |||||||||||||||
彦根翔西館 | 5 | |||||||||||||||
長浜北 | 2 | |||||||||||||||
比叡山 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
近江 | 2 | 5 | ||||||||||||||
近江兄弟社 | 1 | |||||||||||||||
光泉カトリック | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
MIHO美学院中教 | 1 | |||||||||||||||
幸福の科学学園関西 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 富山 | 福井 | 三重 | 滋賀 | 京府 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
膳所 | 24 | 14 | 2 | 1 | 15 | 1 | 千葉1 山梨1 徳島2 高知1 | ||||||||
彦根東 | 8 | 3 | 1 | 5 | 金沢1 岐阜1 | ||||||||||
守山 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 旭川1 | |||||||||
虎姫 | 1 | 大分1 | |||||||||||||
立命館守山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
幸福の科学学園関西 | 1 | 鹿児1 |