に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 三重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥羽商船高専 | 1 | ||||||||||||||
桑名 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 33 | ||||
桑名西 | 1 | ||||||||||||||
いなべ総合学園 | 1 | ||||||||||||||
四日市 | 12 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 38 | 17 | 1 | 26 | 18 | 2 | 5 | 11 | 33 |
四日市南 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 42 | |||||||
四日市西 | 1 | 4 | |||||||||||||
神戸 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||
津 | 5 | 9 | 2 | 16 | 7 | 19 | 29 | 2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 3 | 55 | |
津西 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 37 | |||||||
津東 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
津商 | 1 | ||||||||||||||
松阪 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 32 | ||||
松阪商 | 3 | 1 | |||||||||||||
相可 | 4 | ||||||||||||||
宇治山田 | 1 | 22 | |||||||||||||
伊勢 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 67 | |
伊勢工 | 1 | ||||||||||||||
上野 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 26 | ||||||||
名張桔梗丘 | 1 | 3 | |||||||||||||
尾鷲 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
木本 | 1 | 8 | |||||||||||||
川越 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
名張西 | 1 | 3 | |||||||||||||
暁 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 6 | 17 | ||||
海星 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
メリノール女子学院 | 1 | ||||||||||||||
鈴鹿 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||||
高田 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 1 | 56 | 39 | 1 | 3 | 3 | 38 | |
セントヨゼフ女子学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
三重 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2 | 32 | |||||
皇學館 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
日生学園第一 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
日生学園第二 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑名 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
四日市 | 12 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 11 | 1 | 1 | |||
津 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | ||||||
松阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
伊勢 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
上野 | 2 | 2 | |||||||||||
尾鷲 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
暁 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
鈴鹿 | 2 | 0 | |||||||||||
高田 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | |||||
三重 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
日生学園第一 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 名市 | 三重 | 神戸 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四日市 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 旭川1 山形1 滋賀1 大分1 宮崎1 | |||||||||
津 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||
伊勢 | 7 | 1 | 1 | 4 | 弘前1 | ||||||||||
暁 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
鈴鹿 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
高田 | 32 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | 医歯1 金沢1 山梨1 信州1 山口1 宮崎1 | |||||||
三重 | 5 | 3 | 4 | 滋賀1 | |||||||||||
皇學館 | 1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桑名 | 352 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 24 | 6.8 |
四日市 | 348 | 24 | 6.9 | 47 | 13.5 | 111 | 31.9 |
四日市南 | 316 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.8 |
津 | 350 | 14 | 4.0 | 23 | 6.6 | 102 | 29.1 |
津西 | 353 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 4.5 |
松阪 | 317 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 13 | 4.1 |
宇治山田 | 309 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
伊勢 | 315 | 7 | 2.2 | 16 | 5.1 | 47 | 14.9 |
上野 | 320 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 12 | 3.8 |
尾鷲 | 261 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 |
木本 | 277 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
暁 | 407 | 3 | 0.7 | 8 | 2.0 | 26 | 6.4 |
鈴鹿 | 440 | 0 | 0.0 | 8 | 1.8 | 17 | 3.9 |
高田 | 604 | 37 | 6.1 | 56 | 9.3 | 84 | 13.9 |
三重 | 571 | 5 | 0.9 | 8 | 1.4 | 22 | 3.9 |