に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 3 | 4 | ||||||||||||||
旭丘 | 13 | 1 | 4 | 3 | 6 | 19 | 39 | 4 | ||||||||
明和 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | 28 | 4 | |||||||
瑞陵 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | |||||||||||
名古屋西 | 3 | 3 | ||||||||||||||
瀬戸 | 1 | |||||||||||||||
一宮 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||
津島 | 3 | |||||||||||||||
半田 | 2 | 3 | ||||||||||||||
刈谷 | 1 | 2 | ||||||||||||||
西尾 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
岡崎 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||
岡崎北 | 1 | |||||||||||||||
新城 | 1 | 1 | ||||||||||||||
国府 | 1 | 2 | ||||||||||||||
時習館 | 8 | 4 | 2 | 8 | 13 | |||||||||||
豊橋東 | 4 | |||||||||||||||
成章 | 1 | |||||||||||||||
菊里 | 1 | 6 | ||||||||||||||
向陽 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||
桜台 | 1 | 3 | ||||||||||||||
金城学院 | 2 | |||||||||||||||
東海 | 9 | 8 | 2 | 3 | 20 | 33 | 2 | |||||||||
名古屋 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
南山 | 1 | 7 | ||||||||||||||
滝実 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 3 | 2 | 1 | |||||||
旭丘 | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
明和 | 8 | 5 | 3 | 3 | ||||||
瑞陵 | 1 | 1 | 1 | |||||||
瀬戸 | 1 | 1 | ||||||||
一宮 | 1 | 1 | ||||||||
半田 | 2 | 1 | 1 | |||||||
刈谷 | 1 | |||||||||
西尾 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
岡崎 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
岡崎北 | 1 | 1 | ||||||||
新城 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国府 | 1 | |||||||||
時習館 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
成章 | 1 | |||||||||
菊里 | 1 | 1 | ||||||||
向陽 | 1 | 1 | ||||||||
桜台 | 1 | 1 | ||||||||
東海 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | |||
名古屋 | 1 | |||||||||
南山 | 1 | 1 | ||||||||
滝実 | 2 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 信州 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海 | 1 | 札幌1 |