に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
愛知教育大附 | 2 | |||||||||||||||
旭丘 | 22 | 40 | 48 | |||||||||||||
明和 | 6 | 18 | 8 | 7 | 8 | 2 | 76 | 10 | 1 | 55 | 26 | 5 | 6 | 14 | 4 | 17 |
千種 | 11 | |||||||||||||||
瑞陵 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 18 | 5 | 17 | 8 | 12 | |||||
惟信 | 1 | |||||||||||||||
松蔭 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
昭和 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 14 | ||
名古屋西 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||
中村 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||
春日井 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 10 | |||||
旭野 | 1 | 12 | 8 | 1 | 2 | 13 | 12 | 17 | ||||||||
長久手 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
東郷 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
豊明 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
尾北 | 1 | |||||||||||||||
丹羽 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||
一宮 | 21 | 6 | 4 | 4 | 2 | 83 | 7 | 2 | 33 | 16 | 4 | 3 | 13 | 24 | 18 | |
一宮西 | 1 | 1 | 44 | 8 | 3 | 28 | 17 | 23 | ||||||||
一宮北 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
木曽川 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
津島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | ||||||||||
五条 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 35 | 13 | 6 | 1 | 26 | 15 | 28 | ||||
大府 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
横須賀 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 2 | 15 | 18 | 28 | ||||
常滑北 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
半田 | 2 | 3 | 4 | 1 | 34 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 17 | |||
碧南 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
刈谷 | 16 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 75 | 4 | 1 | 30 | 15 | 2 | 2 | 28 | 11 | 25 |
刈谷北 | 7 | 6 | 20 | 7 | ||||||||||||
安城 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
安城東 | 16 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | ||||||||||
西尾 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 37 | |||||||
西尾東 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
一色 | 1 | |||||||||||||||
岡崎 | 38 | 13 | 8 | 6 | 7 | 2 | 79 | 7 | 1 | 62 | 38 | 4 | 5 | 17 | 11 | 12 |
岡崎北 | 2 | 14 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 8 | 32 | |||||||
岡崎東 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
幸田 | 1 | |||||||||||||||
豊田西 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 49 | 1 | 10 | 11 | 7 | 18 | 9 | 33 | ||
新城東 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
国府 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | ||||||
時習館 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 8 | 45 | 10 | 48 | 32 | 5 | 3 | 10 | 1 | 15 | |
豊橋東 | 1 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||
豊丘 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
豊橋南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
蒲郡東 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
成章 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
小坂井 | 1 | 2 | ||||||||||||||
天白 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
東海南 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
菊里 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 32 | 5 | 31 | 11 | 4 | 11 | 10 | 16 | ||
向陽 | 3 | 1 | 3 | 37 | 1 | 16 | 1 | 4 | 5 | 25 | 11 | 23 | ||||
桜台 | 1 | 13 | 6 | 1 | 14 | 9 | 19 | |||||||||
北 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
緑 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
瀬戸西 | 2 | |||||||||||||||
春日井東 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
津島東 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
西春 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 9 | 17 | 22 | |||||||
一宮南 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||
阿久比 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
豊田北 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | |||||||||
高蔵寺 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||||||||
江南 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||
小牧南 | 1 | 9 | 3 | 1 | 10 | 21 | 14 | |||||||||
豊田南 | 1 | 8 | 11 | 3 | 7 | |||||||||||
半田東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
一宮興道 | 12 | 3 | 2 | 8 | 17 | 13 | ||||||||||
美和 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
大府東 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
豊田 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
安城南 | 2 | |||||||||||||||
豊橋西 | 1 | |||||||||||||||
名古屋南 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
岡崎西 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
名東 | 1 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 10 | |||||
春日井南 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
知立東 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 16 | |||||||
新川 | 1 | 6 | 1 | 11 | 9 | 3 | ||||||||||
御津 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
愛知 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | |||||
愛知淑徳 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||
名古屋大谷 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金城学院 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
中京大附中京 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
東海 | 26 | 28 | 5 | 6 | 6 | 7 | 49 | 5 | 87 | 59 | 1 | 3 | 6 | 20 | 1 | |
名古屋 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||
名古屋第一 | 1 | 3 | ||||||||||||||
桜花学園 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
愛知工業大学名電 | 1 | 1 | ||||||||||||||
南山 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 43 | 4 | 30 | 22 | 1 | 1 | 9 | 5 | |||
名城大附 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
星城 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
聖霊 | 1 | |||||||||||||||
滝 | 14 | 20 | 6 | 3 | 3 | 1 | 53 | 4 | 55 | 43 | 7 | 13 | 23 | 3 | ||
春日丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||||||
清林館 | 3 | |||||||||||||||
岡崎城西 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
人間環境大学岡崎学園 | 1 | |||||||||||||||
桜丘 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
杜若 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
豊川 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
愛知産業大学三河 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
栄徳 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
大成 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
南山国際 | 1 | 3 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 1 | ||||||||||
旭丘 | 22 | 40 | |||||||||
明和 | 6 | 2 | 3 | 18 | |||||||
瑞陵 | 2 | ||||||||||
昭和 | 2 | ||||||||||
春日井 | 1 | 1 | |||||||||
一宮 | 21 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
一宮西 | 1 | ||||||||||
五条 | 2 | ||||||||||
横須賀 | 1 | ||||||||||
半田 | 2 | 3 | |||||||||
刈谷 | 16 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | ||||
西尾 | 1 | ||||||||||
岡崎 | 38 | 27 | 1 | 3 | 10 | 13 | 11 | 13 | |||
豊田西 | 1 | 5 | |||||||||
国府 | 1 | 1 | |||||||||
時習館 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
豊橋東 | 1 | ||||||||||
成章 | 3 | ||||||||||
菊里 | 1 | 4 | |||||||||
向陽 | 3 | ||||||||||
西春 | 1 | 1 | |||||||||
高蔵寺 | 1 | ||||||||||
小牧南 | 1 | ||||||||||
名東 | 1 | 1 | |||||||||
知立東 | 1 | ||||||||||
愛知淑徳 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
金城学院 | 1 | ||||||||||
東海 | 26 | 17 | 9 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 28 | 17 | 1 |
名古屋 | 2 | ||||||||||
南山 | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||||||
星城 | 1 | ||||||||||
滝 | 14 | 8 | 5 | 2 | 6 | 20 | 1 | ||||
春日丘 | 1 | 1 | |||||||||
岡崎城西 | 2 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明和 | 10 | 3 | 3 | 信州2 高知2 | |||||||||||
一宮 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
刈谷 | 2 | 信州2 | |||||||||||||
安城東 | 1 | 1 | |||||||||||||
岡崎 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 弘前1 富山1 金沢1 山梨1 信州3 鳥取1 香川1 愛媛2 | |||||||||
豊田西 | 3 | 3 | |||||||||||||
時習館 | 8 | 2 | 2 | 2 | 長崎2 | ||||||||||
一宮興道 | 2 | 2 | |||||||||||||
愛知 | 2 | 2 | |||||||||||||
東海 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 14 | 1 | 11 | 3 | 旭川1 富山1 山梨1 信州3 滋賀1 奈良1 島根1 広島1 高知1 長崎1 熊本1 鹿児1 | |||
南山 | 23 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 山形1 横市1 金沢1 神戸1 | |||||
滝 | 41 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 旭川1 山形1 新潟1 富山1 滋賀1 鳥取1 香川1 高知1 佐賀2 琉球2 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 111 | 2 | 1.8 | 6 | 5.4 |
旭丘 | 401 | 62 | 15.5 | 62 | 15.5 |
明和 | 400 | 49 | 12.3 | 149 | 37.3 |
千種 | 396 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
瑞陵 | 401 | 4 | 1.0 | 27 | 6.7 |
松蔭 | 392 | 0 | 0.0 | 8 | 2.0 |
名古屋西 | 390 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 |
中村 | 394 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 |
春日井 | 316 | 3 | 0.9 | 14 | 4.4 |
旭野 | 360 | 0 | 0.0 | 13 | 3.6 |
丹羽 | 351 | 0 | 0.0 | 6 | 1.7 |
一宮 | 360 | 35 | 9.7 | 134 | 37.2 |
一宮西 | 314 | 2 | 0.6 | 46 | 14.6 |
五条 | 357 | 6 | 1.7 | 44 | 12.3 |
横須賀 | 314 | 2 | 0.6 | 26 | 8.3 |
半田 | 319 | 5 | 1.6 | 49 | 15.4 |
刈谷 | 398 | 29 | 7.3 | 119 | 29.9 |
刈谷北 | 394 | 0 | 0.0 | 7 | 1.8 |
安城東 | 396 | 1 | 0.3 | 16 | 4.0 |
西尾 | 398 | 1 | 0.3 | 14 | 3.5 |
岡崎 | 398 | 86 | 21.6 | 185 | 46.5 |
岡崎北 | 399 | 0 | 0.0 | 17 | 4.3 |
豊田西 | 389 | 12 | 3.1 | 65 | 16.7 |
国府 | 393 | 2 | 0.5 | 8 | 2.0 |
時習館 | 396 | 43 | 10.9 | 114 | 28.8 |
豊橋東 | 354 | 1 | 0.3 | 10 | 2.8 |
豊橋南 | 397 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
成章 | 316 | 3 | 0.9 | 8 | 2.5 |
菊里 | 405 | 12 | 3.0 | 54 | 13.3 |
向陽 | 400 | 4 | 1.0 | 50 | 12.5 |
桜台 | 397 | 0 | 0.0 | 15 | 3.8 |
西春 | 351 | 2 | 0.6 | 20 | 5.7 |
江南 | 354 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
小牧南 | 357 | 1 | 0.3 | 10 | 2.8 |
名東 | 388 | 3 | 0.8 | 24 | 6.2 |
知立東 | 393 | 1 | 0.3 | 17 | 4.3 |
愛知 | 594 | 4 | 0.7 | 21 | 3.5 |
愛知淑徳 | 372 | 2 | 0.5 | 8 | 2.2 |
東海 | 384 | 131 | 34.1 | 180 | 46.9 |
名古屋 | 483 | 3 | 0.6 | 18 | 3.7 |
南山 | 382 | 40 | 10.5 | 82 | 21.5 |
滝 | 368 | 83 | 22.6 | 145 | 39.4 |
春日丘 | 376 | 3 | 0.8 | 8 | 2.1 |