に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1(賀茂) | 下田市、賀茂郡 |
第2(田方) | 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市(旧戸田村)、清水町、長泉町 |
第3(沼駿) | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 |
第4(富士) | 富士宮市、富士市、富士郡、富士川町 |
第5(清庵) | 静岡市(旧清水市)、庵原郡 |
第6(静岡) | 静岡市(旧静岡市) |
第7(志榛) | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市(旧御前崎町)、志太郡、榛原郡 |
第8(小笠) | 掛川市、御前崎市(旧浜岡町)、菊川市 |
第9(磐周) | 磐田市、袋井市、浜松市(旧天竜市・春野町・磐田郡)、周智郡 |
第10(西遠) | 浜松市(旧浜松市・浜北市・舞阪町・雄踏町・引佐郡)、湖西市、浜名郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田北 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
伊東 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
韮山 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 4 | 1 | 13 | 18 | 7 | 16 | ||||
三島北 | 3 | |||||||||||||||
御殿場南 | 2 | 9 | ||||||||||||||
沼津東 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 13 | 2 | 1 | 25 | 26 | 8 | 2 | ||||
沼津西 | 5 | |||||||||||||||
沼津城北 | 1 | |||||||||||||||
吉原 | 1 | |||||||||||||||
富士 | 8 | 7 | 3 | 9 | 13 | 2 | 14 | 29 | 6 | 11 | 18 | 43 | ||||
富士宮東 | 1 | |||||||||||||||
富士宮北 | 1 | |||||||||||||||
清水東 | 10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 18 | 4 | 4 | 1 | 26 | 16 | 2 | 7 | 10 | 41 | |
清水南 | 1 | 13 | ||||||||||||||
静岡 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 17 | 37 | 8 | 14 | 10 | 16 | |
静岡東 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 36 | |||||||||
焼津中央 | 15 | |||||||||||||||
藤枝東 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 3 | 20 | 11 | 3 | 10 | 18 | 41 | |||
島田工 | 2 | |||||||||||||||
島田商 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金谷 | 2 | |||||||||||||||
榛原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | |||||
掛川西 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 25 | |||
掛川工 | 3 | |||||||||||||||
森 | 1 | |||||||||||||||
袋井 | 6 | |||||||||||||||
佐久間 | 1 | |||||||||||||||
磐田南 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 26 | 15 | 1 | 9 | 8 | 44 | ||
浜松北 | 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | 24 | 6 | 1 | 55 | 35 | 8 | 11 | 10 | 17 | ||
浜松西 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 8 | 7 | 42 | ||||
浜松南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
浜松湖東 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
浜松工 | 1 | |||||||||||||||
浜松商 | 1 | |||||||||||||||
浜名 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
静岡西 | 3 | |||||||||||||||
沼津 | 1 | |||||||||||||||
静岡市立 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||
浜松市立 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
富士東 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
伊豆中央 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
湖西 | 1 | |||||||||||||||
富士宮西 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
庵原 | 4 | |||||||||||||||
浜松湖南 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
小山 | 1 | |||||||||||||||
御殿場西 | 1 | |||||||||||||||
不二聖心女子学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
三島 | 1 | 1 | ||||||||||||||
日本大学三島 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
沼津中央 | 1 | |||||||||||||||
加藤学園暁秀 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
星陵 | 1 | |||||||||||||||
静岡星美 | 2 | |||||||||||||||
静岡英和女学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
静岡雙葉 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
常葉学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
常葉学園橘 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
静岡学園 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 18 | ||||||||
静岡聖光学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||
常葉学園菊川 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
磐田東 | 1 | |||||||||||||||
静岡県西遠女子学園 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
浜松海の星 | 1 | |||||||||||||||
浜松日体 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 19 | |||||||
桐陽 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
藤枝明誠 | 1 | 1 | 1 | 6 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韮山 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
沼津東 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | ||||
富士 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||
清水東 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||
静岡 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | ||
藤枝東 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
榛原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
掛川西 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
磐田南 | 5 | 3 | |||||||||
浜松北 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | |||
浜松西 | 1 | 0 | |||||||||
浜松湖東 | 1 | 1 | |||||||||
静岡雙葉 | 1 | 1 | |||||||||
静岡学園 | 1 | 1 | |||||||||
静岡聖光学院 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韮山 | 340 | 4 | 1.2 | 10 | 2.9 | 37 | 10.9 |
沼津東 | 342 | 9 | 2.6 | 22 | 6.4 | 44 | 12.9 |
富士 | 382 | 8 | 2.1 | 18 | 4.7 | 42 | 11.0 |
清水東 | 343 | 11 | 3.2 | 24 | 7.0 | 58 | 16.9 |
静岡 | 386 | 12 | 3.1 | 27 | 7.0 | 53 | 13.7 |
静岡東 | 420 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.2 |
藤枝東 | 389 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 37 | 9.5 |
榛原 | 339 | 2 | 0.6 | 3 | 0.9 | 9 | 2.7 |
掛川西 | 431 | 3 | 0.7 | 5 | 1.2 | 22 | 5.1 |
磐田南 | 423 | 3 | 0.7 | 11 | 2.6 | 40 | 9.5 |
浜松北 | 429 | 8 | 1.9 | 27 | 6.3 | 74 | 17.2 |
浜松西 | 430 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 16 | 3.7 |
浜松市立 | 424 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
加藤学園暁秀 | 190 | 0 | 0.0 | 3 | 1.6 | 6 | 3.2 |
静岡雙葉 | 184 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 6 | 3.3 |
静岡学園 | 600 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 6 | 1.0 |
静岡聖光学院 | 160 | 0 | 0.0 | 3 | 1.9 | 6 | 3.8 |
浜松日体 | 509 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 1.8 |