に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1(賀茂) | 下田市、賀茂郡 |
第2(田方) | 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市(旧戸田村)、清水町、長泉町 |
第3(沼駿) | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 |
第4(富士) | 富士宮市、富士市、富士郡、富士川町 |
第5(清庵) | 静岡市(旧清水市)、庵原郡 |
第6(静岡) | 静岡市(旧静岡市) |
第7(志榛) | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市(旧御前崎町)、志太郡、榛原郡 |
第8(小笠) | 掛川市、御前崎市(旧浜岡町)、菊川市 |
第9(磐周) | 磐田市、袋井市、浜松市(旧天竜市・春野町・磐田郡)、周智郡 |
第10(西遠) | 浜松市(旧浜松市・浜北市・舞阪町・雄踏町・引佐郡)、湖西市、浜名郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下田北 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
韮山 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 25 | 16 | 3 | 9 | 43 | ||||
三島北 | 2 | 15 | ||||||||||||||
御殿場南 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | |||||||||
沼津東 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 15 | 6 | 3 | 1 | 34 | 26 | 4 | 9 | 35 | ||
沼津西 | 1 | 7 | ||||||||||||||
吉原 | 1 | 2 | ||||||||||||||
富士 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 20 | 13 | 4 | 8 | 50 | |||
富士宮北 | 4 | |||||||||||||||
清水東 | 14 | 7 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | 25 | 27 | 6 | 14 | 71 | |||
清水南 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||
静岡 | 10 | 12 | 4 | 4 | 5 | 18 | 10 | 4 | 1 | 28 | 27 | 5 | 10 | 64 | ||
静岡城北 | 1 | 23 | ||||||||||||||
静岡東 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 63 | ||||||
焼津中央 | 18 | |||||||||||||||
藤枝東 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | 9 | 9 | 5 | 87 | ||
島田 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||
榛原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 24 | |||||||
掛川西 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 31 | |||||||||
池新田 | 1 | |||||||||||||||
袋井 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||
磐田南 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 37 | 15 | 3 | 4 | 51 | |||
浜松北 | 18 | 2 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 6 | 1 | 68 | 44 | 8 | 40 | |||
浜松西 | 2 | 1 | 7 | 15 | 7 | 5 | 61 | |||||||||
浜松南 | 2 | 9 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||
浜松湖東 | 1 | 10 | ||||||||||||||
浜松商 | 1 | |||||||||||||||
浜名 | 9 | |||||||||||||||
静岡西 | 18 | |||||||||||||||
沼津 | 1 | |||||||||||||||
静岡市立 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
浜松市立 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||
富士東 | 11 | |||||||||||||||
浜北西 | 1 | |||||||||||||||
不二聖心女子学院 | 1 | |||||||||||||||
加藤学園 | 1 | |||||||||||||||
静岡雙葉 | 1 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||
常葉学園橘 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
静岡学園 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||||
静岡聖光学院 | 2 | 8 | 15 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
静岡県西遠女子学園 | 6 | |||||||||||||||
浜松日体 | 2 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韮山 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
沼津東 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
富士 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
清水東 | 14 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7 | |||||
静岡 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | ||||
静岡東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
藤枝東 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
榛原 | 1 | 1 | |||||||||
掛川西 | 2 | ||||||||||
磐田南 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
浜松北 | 18 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||
浜松西 | 2 | 2 | |||||||||
不二聖心女子学院 | 1 | 1 | |||||||||
常葉学園橘 | 1 | 1 | |||||||||
静岡学園 | 2 | 2 | 2 |