に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 金沢 | 名工 | 岐阜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 13 | 26 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | 12 | 2 | 77 | 42 | 3 | 6 | 7 | 7 | 25 |
岐阜北 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 | 4 | 13 | 9 | 5 | 2 | 9 | 13 | 35 | |
長良 | 2 | |||||||||||||||
岐山 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 48 | |||||||
加納 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 39 | ||||||
岐阜商 | 1 | 3 | ||||||||||||||
各務原 | 1 | 13 | ||||||||||||||
本巣 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 | |||||||||||
岐阜工 | 2 | |||||||||||||||
大垣北 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 55 | 7 | 31 | 19 | 40 | ||||||
大垣東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 34 | ||||||||
大垣工 | 3 | 5 | ||||||||||||||
郡上 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
武義 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
関 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 28 | ||||||||
加茂 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 20 | |||||
多治見 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||||||||||
多治見北 | 3 | 3 | 5 | 2 | 26 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 18 | ||
土岐商 | 1 | |||||||||||||||
恵那 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
中津 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
益田 | 1 | |||||||||||||||
斐太 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 14 | ||||
吉城 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
羽島北 | 1 | 9 | ||||||||||||||
各務原東 | 1 | |||||||||||||||
可児 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 14 | 8 | 3 | 8 | 9 | 35 | |||||
各務原西 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
海津北 | 1 | |||||||||||||||
池田 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
鶯谷 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
岐阜東 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
聖マリア女学院 | 1 | |||||||||||||||
岐阜女子 | 1 | |||||||||||||||
岐阜第一 | 1 | 2 | ||||||||||||||
美濃加茂 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
多治見西 | 1 | |||||||||||||||
麗澤瑞浪 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
中京商 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
帝京大学可児 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 26 | 14 | ||
岐阜北 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
大垣北 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
大垣東 | 1 | 1 | |||||||||
郡上 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
関 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
加茂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
多治見北 | 3 | 1 | |||||||||
恵那 | 1 | 1 | |||||||||
斐太 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
吉城 | 1 | 1 | |||||||||
可児 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
中京商 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣北 | 1 |