に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯山北 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
中野 | ||||||||||||||||
須坂西 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
長野北 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | ||||
長野西 | ||||||||||||||||
長野工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
中条 | 1 | |||||||||||||||
篠ノ井 | ||||||||||||||||
屋代東 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
上田松尾 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | ||||||
上田染谷丘 | ||||||||||||||||
望月 | 2 | |||||||||||||||
岩村田 | 2 | |||||||||||||||
野沢北 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
諏訪清陵 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||||
諏訪二葉 | ||||||||||||||||
岡谷工 | 1 | |||||||||||||||
伊那北 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
伊那弥生ヶ丘 | ||||||||||||||||
飯田高松 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||
飯田風越 | ||||||||||||||||
飯田長姫 | 1 | |||||||||||||||
下伊那阿南 | 1 | |||||||||||||||
木曽西 | 1 | |||||||||||||||
松本県ヶ丘 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
松本深志 | 22 | 3 | 5 | 8 | 17 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 4 | 11 | ||||
大町南 | 2 | 1 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯山北 | 3 | 3 | ||||||||
須坂西 | 1 | 1 | 1 | |||||||
長野北 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||
屋代東 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
上田松尾 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
野沢北 | 1 | 1 | ||||||||
諏訪清陵 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
伊那北 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
飯田高松 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
松本深志 | 22 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 |