に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
日野春 | 北杜市の一部、小淵沢町 |
韮崎 | 韮崎市、北杜市の一部、甲斐市の一部 |
甲府 | 甲府市、甲斐市の一部、玉穂町、昭和町 |
小笠原 | 南アルプス市、増穂町 |
市川 | 三珠町、市川大門町、六郷町、上九一色村の一部、鰍沢町 |
身延 | 早川町、身延町の一部、南部町 |
石和 | 笛吹市の一部、芦川村 |
東山梨 | 山梨市、塩山市、笛吹市の一部、勝沼町、大和村 |
大月 | 大月市 |
都留 | 都留市、上野原市の一部、道志村、西桂町 |
吉田 | 富士吉田市、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、上九一色村の一部 |
上野原 | 上野原市の一部、小菅村、丹波山村 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|---|---|
総合 | 甲府 | 甲府第一、甲府南、甲府西、甲府東、甲府昭和 |
総合 | 吉田 | 吉田、富士河口湖 |
総合 | 小笠原 | 巨摩、白根 |
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 山梨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
峡北 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
韮崎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
甲府第一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | |||||
甲府南 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 20 | 3 | 1 | 9 | 25 | |
巨摩 | 2 | 14 | |||||||||||||
市川 | 1 | 11 | |||||||||||||
身延 | 1 | 3 | |||||||||||||
石和 | 1 | 7 | |||||||||||||
日川 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 48 | ||||
都留 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 15 | |||||||
桂 | 3 | ||||||||||||||
吉田 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
甲府西 | 4 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
甲府東 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||
富士河口湖 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
甲陵 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
上野原 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
甲府昭和 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 25 | |||||
白根 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
山梨英和 | 3 | ||||||||||||||
甲府湯田 | 1 | ||||||||||||||
駿台甲府 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 33 | 2 | 3 | 6 | 6 |
日本大学明誠 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 旭川 | 新潟 | 福井 | 山梨 | 浜松 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府第一 | 1 | 1 | |||||||||||||
甲府南 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 札幌1 弘前1 群馬1 信州2 三重1 島根1 佐賀1 | |||||||||
巨摩 | 信州1 | ||||||||||||||
日川 | 弘前1 | ||||||||||||||
都留 | 1 | 1 | 1 | 千葉1 | |||||||||||
富士河口湖 | 1 | ||||||||||||||
駿台甲府 | 1 | 弘前1 群馬1 千葉1 三重1 神戸1 |