に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
日野春 | 北杜市の一部、小淵沢町 |
韮崎 | 韮崎市、北杜市の一部、甲斐市の一部 |
甲府 | 甲府市、甲斐市の一部、玉穂町、昭和町 |
小笠原 | 南アルプス市、増穂町 |
市川 | 三珠町、市川大門町、六郷町、上九一色村の一部、鰍沢町 |
身延 | 早川町、身延町の一部、南部町 |
石和 | 笛吹市の一部、芦川村 |
東山梨 | 山梨市、塩山市、笛吹市の一部、勝沼町、大和村 |
都留 | 都留市、上野原市の一部、道志村、西桂町 |
吉田 | 富士吉田市、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、上九一色村の一部 |
上野原 | 上野原市の一部、小菅村、丹波山村 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|---|---|
総合 | 甲府 | 甲府第一、甲府南、甲府東、甲府昭和 |
総合 | 吉田 | 吉田、富士河口湖 |
総合 | 小笠原 | 巨摩、白根、山梨、塩山 |
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 山梨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韮崎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | ||||||
甲府第一 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 29 | ||||||
甲府南 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 28 | |||
巨摩 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
市川 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
身延 | 3 | ||||||||||||||
日川 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 17 | ||||||||
山梨 | 1 | ||||||||||||||
塩山 | 1 | 5 | |||||||||||||
都留 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 | ||||
桂 | 6 | ||||||||||||||
吉田 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 12 | 3 | 4 | 14 | ||||||
甲府西 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 5 | 6 | 12 | 8 | 41 | |||||
甲府東 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 34 | ||||||
富士河口湖 | 1 | ||||||||||||||
甲府城西 | 1 | ||||||||||||||
甲陵 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||||
上野原 | 1 | 7 | |||||||||||||
甲府昭和 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||
白根 | 11 | ||||||||||||||
北杜 | 1 | ||||||||||||||
山梨英和 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
駿台甲府 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 37 | 20 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
山梨学院大附 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | |||||
富士学苑 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府第一 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
甲府南 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
日川 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
都留 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
吉田 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
甲府西 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
甲府東 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
甲陵 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
駿台甲府 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||
山梨学院大附 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 医歯 | 金沢 | 山梨 | 信州 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韮崎 | 1 | ||||||||||||||
甲府第一 | 3 | ||||||||||||||
甲府南 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
都留 | 1 | ||||||||||||||
吉田 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
甲府西 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
甲府東 | 3 | ||||||||||||||
甲陵 | 7 | 1 | 1 | 3 | 三重1 琉球1 | ||||||||||
駿台甲府 | 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 群馬1 浜松1 和歌1 | |||||||||
山梨学院大附 | 2 | 2 |