に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 新潟 | 金沢 | 富山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜井 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
魚津 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
滑川 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
富山 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
富山中部 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 11 | 14 | 1 | 3 | ||||||
八尾 | 2 | |||||||||||||||
高岡 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 1 | ||||||||
氷見 | 2 | |||||||||||||||
砺波 | 1 | 1 | ||||||||||||||
福野 | 2 | 3 | ||||||||||||||
砺波女子 | 3 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 新潟 | 富山 | 金沢 | 信州 | その他 |
---|