に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 新潟 | 金沢 | 富山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜井 | 1 | 4 | 3 | 20 | ||||||||||||
魚津 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 13 | 21 | 40 | ||||||
滑川 | 1 | 12 | ||||||||||||||
富山東 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 19 | 28 | 50 | ||||||
富山南 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 28 | ||||||||||
富山 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 13 | 31 | 51 |
富山中部 | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | 39 | 33 | 2 | 5 | 14 | 39 | 33 | |
八尾 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||
高岡 | 17 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 26 | 1 | 30 | 20 | 6 | 6 | 3 | 44 | 21 |
高岡工芸 | 3 | |||||||||||||||
新湊 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
氷見 | 1 | |||||||||||||||
高岡南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 21 | ||||||
砺波 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 34 | 38 | |||
砺波工 | 4 | |||||||||||||||
南砺総合福野 | 3 | 10 | 8 | 26 | ||||||||||||
呉羽 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 35 | |||||||||
富山第一 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||
富山国際大付 | 4 | |||||||||||||||
高岡第一 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
高岡龍谷 | 1 | |||||||||||||||
高岡向陵 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 新潟 | 富山 | 金沢 | 福井 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚津 | 2 | 2 | |||||||||||||
富山東 | 1 | ||||||||||||||
富山 | 12 | 5 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
富山中部 | 25 | 18 | 1 | 1 | 13 | 6 | 秋田1 医歯1 横市1 信州1 | ||||||||
高岡 | 16 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 弘前1 山梨1 長崎1 | ||||||||
砺波 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
呉羽 | 1 | ||||||||||||||
富山第一 | 2 | ||||||||||||||
高岡第一 | 1 |