に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
村上 | [調査中] |
新発田 | [調査中] |
新津・五泉 | 新津市、五泉市、小須戸町、村松町、津川町、鹿瀬町、上川村、三川村 |
新潟 | 新潟市、横越町、亀田町、黒埼町、味方村 |
三条・西蒲原 | 三条市、加茂市、燕市、白根市、岩室村、弥彦村、分水町、吉田町、巻町、西川町、潟東村、月潟村、中之口村、田上町、下田村、栄町 |
長岡 | [調査中] |
柏崎 | [調査中] |
魚沼 | 小千谷市、十日町市、川口町、堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村、入広瀬村、湯沢町、塩沢町、六日町、大和町、川西町、津南町、中里村 |
上越 | 糸魚川市、新井市、上越市、安塚町、浦川原村、松代町、松之山町、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、妙高高原町、中郷村、妙高村、板倉町、清里村、三和村、名立町、能生町、青海町 |
佐渡 | 両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町、赤泊村 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 17 | 7 | 7 | 6 | 13 | 23 | 1 | 1 | 44 | 17 | 7 | 13 | 83 | ||
新潟中央 | 30 | ||||||||||||||
新潟南 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 101 | |||||||||
新潟江南 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
新潟西 | 10 | ||||||||||||||
新潟工 | 3 | ||||||||||||||
新潟商 | 1 | ||||||||||||||
巻 | 1 | 2 | 1 | 44 | |||||||||||
新発田 | 1 | 4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 62 | ||||||||
村上 | 1 | 12 | |||||||||||||
新津 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | |||||||
長岡 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 | 5 | 5 | 11 | 65 | |||
長岡大手 | 1 | ||||||||||||||
三条 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 20 | 9 | 12 | 6 | 68 | |||||
三条東 | 2 | ||||||||||||||
小千谷 | 1 | ||||||||||||||
小出 | 1 | ||||||||||||||
六日町 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
八海 | 1 | ||||||||||||||
十日町 | 2 | 8 | |||||||||||||
柏崎 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 | |||||||
高田 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 6 | 25 | |||||
高田北城 | 1 | 27 | |||||||||||||
新井 | 1 | ||||||||||||||
直江津 | 4 | ||||||||||||||
糸魚川 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
佐渡 | 2 | 15 | |||||||||||||
両津 | 1 | 1 | |||||||||||||
燕 | 1 | ||||||||||||||
新潟東 | 1 | ||||||||||||||
新潟北 | 1 | ||||||||||||||
長岡向陵 | 6 | ||||||||||||||
国際情報 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | 5 | 4 | 2 | 23 | |||||
新潟明訓 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 4 | 49 | |||||||
新潟青陵 | 3 | ||||||||||||||
中越 | 1 | 2 | |||||||||||||
新潟清心女子 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
新潟第一 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 53 | |||||||||
東京学館新潟 | 2 | ||||||||||||||
日本文理 | 3 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 群馬 | 新潟 | 金沢 | 福井 | その他 |
---|
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 386 | 17 | 4.4 | 37 | 9.6 | 76 | 19.7 |
新潟南 | 432 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 |
巻 | 396 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
新発田 | 357 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 5 | 1.4 |
村上 | 276 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
新津 | 374 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 6 | 1.6 |
長岡 | 437 | 4 | 0.9 | 9 | 2.1 | 17 | 3.9 |
三条 | 390 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 | 15 | 3.8 |
小千谷 | 310 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
六日町 | 316 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
十日町 | 355 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
柏崎 | 279 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 5 | 1.8 |
高田 | 311 | 5 | 1.6 | 11 | 3.5 | 21 | 6.8 |
佐渡 | 235 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
国際情報 | 157 | 4 | 2.5 | 8 | 5.1 | 25 | 15.9 |
新潟明訓 | 444 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.6 |
新潟第一 | 349 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |