に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
村上 | [調査中] |
新発田 | [調査中] |
新津・五泉 | 新津市、五泉市、小須戸町、村松町、津川町、鹿瀬町、上川村、三川村 |
新潟 | 新潟市、横越町、亀田町、黒埼町、味方村 |
三条・西蒲原 | 三条市、加茂市、燕市、白根市、岩室村、弥彦村、分水町、吉田町、巻町、西川町、潟東村、月潟村、中之口村、田上町、下田村、栄町 |
長岡 | [調査中] |
柏崎 | [調査中] |
魚沼 | 小千谷市、十日町市、川口町、堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村、入広瀬村、湯沢町、塩沢町、六日町、大和町、川西町、津南町、中里村 |
上越 | 糸魚川市、新井市、上越市、安塚町、浦川原村、松代町、松之山町、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、妙高高原町、中郷村、妙高村、板倉町、清里村、三和村、名立町、能生町、青海町 |
佐渡 | 両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町、赤泊村 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡工高専 | 1 | ||||||||||||||
新潟 | 10 | 9 | 8 | 5 | 1 | 25 | 33 | 3 | 80 | ||||||
新潟中央 | 36 | ||||||||||||||
新潟南 | 16 | ||||||||||||||
巻 | 1 | 33 | |||||||||||||
新発田 | 2 | 5 | 2 | 34 | |||||||||||
村上 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
中条 | 1 | ||||||||||||||
新津 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||
長岡 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 38 | |||||||
長岡大手 | 9 | ||||||||||||||
三条 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 41 | |||||||||
小千谷 | 1 | 7 | |||||||||||||
小出 | 12 | ||||||||||||||
六日町 | 1 | 13 | |||||||||||||
十日町 | 1 | 12 | |||||||||||||
柏崎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||
高田 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 32 | |||||||
高田北城 | 9 | ||||||||||||||
直江津 | 1 | ||||||||||||||
糸魚川 | |||||||||||||||
佐渡 | 2 | 7 | |||||||||||||
両津 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
新潟明訓 | 6 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡工高専 | 1 | 1 | |||||||||
新潟 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
巻 | 1 | 1 | |||||||||
新発田 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
村上 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
中条 | 1 | 1 | |||||||||
新津 | 1 | ||||||||||
長岡 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
三条 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
十日町 | 1 | 1 | |||||||||
柏崎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
高田 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
直江津 | 1 | 1 | |||||||||
両津 | 1 | 1 | 1 |