に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 11 | 7 | 5 | 3 | 9 | 23 | 1 | 3 | 40 | 17 | 2 | 8 | 7 | 66 | |
新潟中央 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 49 | |||||||||
新潟南 | 4 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | 3 | 4 | 7 | 89 | |||||
新潟江南 | 2 | 1 | 2 | 41 | |||||||||||
新潟西 | 6 | ||||||||||||||
新潟商 | 6 | ||||||||||||||
巻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | |||||||||
新発田 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 67 | ||||||
村上 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
新津 | 1 | 2 | 3 | 1 | 34 | ||||||||||
五泉 | 4 | ||||||||||||||
阿賀黎明 | 1 | 1 | |||||||||||||
長岡 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | 4 | 4 | 13 | 63 | ||
長岡大手 | 18 | ||||||||||||||
見附 | 1 | ||||||||||||||
三条 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 78 | ||||
三条東 | 1 | 9 | |||||||||||||
加茂 | 1 | ||||||||||||||
小千谷 | 4 | ||||||||||||||
小出 | 2 | ||||||||||||||
六日町 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||||
十日町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
柏崎 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||
柏崎常盤 | 1 | ||||||||||||||
高田 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 32 | ||||
高田北城 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||
新井 | 1 | 4 | |||||||||||||
糸魚川 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
佐渡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
万代 | 1 | 15 | |||||||||||||
分水 | 3 | ||||||||||||||
新発田南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
新発田商 | 2 | ||||||||||||||
長岡向陵 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
国際情報 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 22 | |||||
村上中教 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
柏崎翔洋中教 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
燕中教 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
津南中教 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
直江津中教 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||
新潟明訓 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 58 | ||
新潟青陵 | 1 | ||||||||||||||
北越 | 1 | 7 | |||||||||||||
中越 | 1 | 2 | |||||||||||||
新潟産業大附 | 1 | 1 | |||||||||||||
新潟清心女子 | 1 | 3 | |||||||||||||
新潟第一 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 52 | ||||||||
東京学館新潟 | 8 | ||||||||||||||
日本文理 | 2 | 2 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 新潟 | 富山 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 48 | 24 | 2 | 4 | 8 | 3 | 13 | 5 | 札幌1 弘前1 千葉1 医歯1 金沢2 福井2 信州1 鳥取1 島根2 香川1 | ||||||
新潟南 | 3 | ||||||||||||||
新発田 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
長岡 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
三条 | 2 | 2 | 1 | 宮崎1 | |||||||||||
高田 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||
国際情報 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
新潟明訓 | 1 | 1 | 1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 393 | 35 | 8.9 | 74 | 18.8 | 108 | 27.5 |
新潟南 | 353 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 16 | 4.5 |
巻 | 312 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 5 | 1.6 |
新発田 | 317 | 1 | 0.3 | 5 | 1.6 | 13 | 4.1 |
村上 | 241 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
新津 | 315 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 |
長岡 | 345 | 12 | 3.5 | 20 | 5.8 | 33 | 9.6 |
三条 | 319 | 2 | 0.6 | 4 | 1.3 | 10 | 3.1 |
小千谷 | 270 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
六日町 | 309 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
十日町 | 326 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
柏崎 | 232 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.7 |
高田 | 305 | 6 | 2.0 | 9 | 3.0 | 24 | 7.9 |
佐渡 | 198 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 |
国際情報 | 142 | 1 | 0.7 | 2 | 1.4 | 16 | 11.3 |
村上中教 | 75 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 7 | 9.3 |
直江津中教 | 111 | 2 | 1.8 | 3 | 2.7 | 6 | 5.4 |
新潟明訓 | 443 | 5 | 1.1 | 7 | 1.6 | 13 | 2.9 |
新潟第一 | 340 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 3 | 0.9 |