に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第一 | 新発田市、村上市、豊栄市(2006年に第三学区へ)、安田町、京ヶ瀬村、水原町、笹神村、豊浦町、聖籠町、加治川村、紫雲寺町、中条町、黒川村、関川村、荒川町、神林村、朝日村、山北町、粟島浦村 |
第二 | 新津市(2006年に第三学区へ)、五泉市、小須戸町(2006年に第三学区へ)、村松町、津川町、鹿瀬町、上川村、三川村 |
第三 | 新潟市、横越町、亀田町、黒埼町、味方村 |
第四 | 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、分水町、吉田町、巻町、田上町、下田村、栄町、(以下の自治体は2006年に第三学区に編入された)白根市、岩室村、西川町、潟東村、月潟村、中之口村 |
第五 | 長岡市、柏崎市、見附市、栃尾市、中之島町、越路町、三島町、与板町、和島村、出雲崎町、寺泊町、山古志村、高柳町、小国町、刈羽村、西山町 |
第六 | 小千谷市、十日町市、川口町、堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村、入広瀬村、湯沢町、塩沢町、六日町、大和町、川西町、津南町、中里村 |
第七 | 糸魚川市、新井市、上越市、安塚町、浦川原村、松代町(2006年に第六学区へ)、松之山町(2006年に第六学区へ)、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、妙高高原町、中郷村、妙高村、板倉町、清里村、三和村、名立町、能生町、青海町 |
第八 | 両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町、赤泊村 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 10 | 8 | 6 | 5 | 13 | 30 | 1 | 3 | 44 | 22 | 8 | 2 | 6 | 66 | |
新潟中央 | 1 | 2 | 46 | ||||||||||||
新潟南 | 3 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 96 | |||||
新潟江南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||||||
新潟西 | 12 | ||||||||||||||
新潟商 | 1 | 6 | |||||||||||||
巻 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||
新発田 | 1 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 3 | 74 | |||||||
村上 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
新津 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | |||||||||
阿賀黎明 | 1 | ||||||||||||||
長岡 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2 | 2 | 27 | 3 | 8 | 4 | 9 | 52 | ||
長岡大手 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||||
三条 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 64 | |||||||
三条東 | 10 | ||||||||||||||
加茂 | 1 | ||||||||||||||
小千谷 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
小出 | 4 | ||||||||||||||
六日町 | 1 | 12 | |||||||||||||
十日町 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | |||||||||
松代 | 1 | ||||||||||||||
柏崎 | 4 | 3 | 1 | 26 | |||||||||||
高田 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 43 | ||
高田北城 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
上越総合技術 | 3 | ||||||||||||||
新井 | 2 | ||||||||||||||
直江津 | 4 | ||||||||||||||
糸魚川 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
佐渡 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
両津 | 3 | ||||||||||||||
万代 | 1 | 16 | |||||||||||||
高志 | 1 | ||||||||||||||
分水 | 1 | ||||||||||||||
新発田南 | 1 | 10 | |||||||||||||
長岡向陵 | 1 | 15 | |||||||||||||
国際情報 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 15 | 6 | 4 | 3 | 5 | 24 | |||
村上中教 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
柏崎翔洋中教 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | |||||||
新潟明訓 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 67 | |||||||
新潟青陵 | 2 | 2 | |||||||||||||
北越 | 10 | ||||||||||||||
中越 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
帝京長岡 | 1 | ||||||||||||||
新発田中央 | 2 | ||||||||||||||
新潟清心女子 | 1 | 2 | |||||||||||||
新潟第一 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 48 | ||||||
東京学館新潟 | 1 | 1 | 2 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||||
新潟南 | 3 | 2 | |||||||||||
新発田 | 1 | 0 | |||||||||||
長岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
高田 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国際情報 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
柏崎翔洋中教 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
新潟明訓 | 1 | 0 | |||||||||||
新潟清心女子 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 新潟 | 富山 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 38 | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 札幌1 千葉1 福井2 山梨1 信州1 岐阜1 三重1 島根1 | |||
新潟南 | 4 | ||||||||||||||
新発田 | 3 | 2 | |||||||||||||
長岡 | 10 | 6 | 2 | 6 | 札幌1 弘前1 | ||||||||||
三条 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
十日町 | 1 | ||||||||||||||
高田 | 3 | 2 | |||||||||||||
国際情報 | 1 | 1 | |||||||||||||
村上中教 | 1 | ||||||||||||||
新潟明訓 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
新潟第一 | 3 | 3 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 350 | 31 | 8.9 | 66 | 18.9 | 108 | 30.9 |
新潟南 | 359 | 2 | 0.6 | 8 | 2.2 | 41 | 11.4 |
巻 | 323 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
新発田 | 314 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 20 | 6.4 |
村上 | 232 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 2 | 0.9 |
新津 | 312 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 |
長岡 | 347 | 10 | 2.9 | 17 | 4.9 | 42 | 12.1 |
三条 | 332 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2 |
小千谷 | 261 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
六日町 | 312 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
十日町 | 355 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 3 | 0.8 |
柏崎 | 224 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.8 |
高田 | 314 | 3 | 1.0 | 7 | 2.2 | 27 | 8.6 |
佐渡 | 197 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
国際情報 | 150 | 4 | 2.7 | 7 | 4.7 | 19 | 12.7 |
村上中教 | 73 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 4 | 5.5 |
新潟明訓 | 432 | 1 | 0.2 | 6 | 1.4 | 8 | 1.9 |
新潟第一 | 335 | 0 | 0.0 | 5 | 1.5 | 10 | 3.0 |