に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 14 | |||||||||||||||
横浜翠嵐 | 15 | 2 | 4 | 15 | 3 | 49 | 6 | 56 | 12 | 12 | 25 | |||||
横浜平沼 | 1 | 3 | 6 | 28 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
横浜緑ケ丘 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 | 2 | 6 | |||||||||
横浜立野 | 6 | |||||||||||||||
横浜日野 | 3 | 2 | ||||||||||||||
光陵 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | 3 | 2 | 7 | ||||||
希望ケ丘 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 33 | 5 | 37 | 5 | 5 | 18 | ||||
外語短期大付 | 8 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||
川和 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||
柏陽 | 1 | 3 | 12 | 5 | ||||||||||||
川崎 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 17 | 3 | 11 | 5 | |||||
多摩 | 2 | 3 | 2 | 4 | 22 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | ||||||
横須賀 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 31 | 7 | 27 | 5 | 4 | 13 | |||||
横須賀大津 | 5 | |||||||||||||||
追浜 | 2 | 8 | 5 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||
平塚江南 | 13 | 3 | 9 | 9 | 39 | 9 | 61 | 4 | 4 | 12 | ||||||
鎌倉 | 4 | 3 | 13 | 2 | ||||||||||||
湘南 | 78 | 3 | 7 | 18 | 5 | 18 | 1 | 198 | 112 | 17 | 36 | 14 | 5 | 17 | ||
藤沢 | 5 | |||||||||||||||
小田原 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 19 | 24 | 7 | 10 | 6 | |||||
小田原城内 | 13 | |||||||||||||||
西湘 | 2 | 4 | ||||||||||||||
茅ヶ崎 | ||||||||||||||||
茅ヶ崎北陵 | 2 | 6 | ||||||||||||||
相模原 | 5 | 5 | ||||||||||||||
厚木 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 24 | 3 | 20 | 5 | 7 | 14 | ||||
厚木東 | 3 | |||||||||||||||
大和 | 5 | |||||||||||||||
大磯 | 6 | |||||||||||||||
南 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
桜丘 | 9 | |||||||||||||||
金沢 | 13 | |||||||||||||||
フェリス女学院 | 2 | 15 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
横浜雙葉 | 16 | |||||||||||||||
聖光学院 | 10 | 1 | 3 | 4 | 35 | 3 | 16 | 4 | 5 | 9 | ||||||
関東学院 | 8 | |||||||||||||||
浅野 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||
慶應義塾 | 2 | 1 | ||||||||||||||
桐蔭学園 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||
関東学院六浦 | 1 | 3 | ||||||||||||||
山手学院 | 1 | 17 | ||||||||||||||
栄光学園 | 52 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 45 | 2 | 8 | 5 | ||||||
鎌倉学園鎌倉 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
鎌倉女学院 | 3 | |||||||||||||||
北鎌倉 | ||||||||||||||||
清泉女学院 | 1 | 2 | ||||||||||||||
相模工業大附 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜翠嵐 | 15 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | |||||
横浜平沼 | 1 | 1 | |||||||||
横浜緑ケ丘 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
光陵 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
希望ケ丘 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
川和 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
柏陽 | 1 | 1 | |||||||||
川崎 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
多摩 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
横須賀 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
平塚江南 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
湘南 | 78 | 12 | 8 | 9 | 34 | 13 | 2 | 3 | |||
小田原 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
厚木 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
南 | 1 | 1 | |||||||||
フェリス女学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
聖光学院 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
浅野 | 1 | 1 | |||||||||
慶應義塾 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
桐蔭学園 | 1 | 1 | |||||||||
関東学院六浦 | 1 | 1 | |||||||||
山手学院 | 1 | 1 | |||||||||
栄光学園 | 52 | 16 | 7 | 2 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
鎌倉学園鎌倉 | 1 | 1 | |||||||||
清泉女学院 | 1 | 1 | |||||||||
相模工業大附 | 1 |