に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 5 | |||||||||||||||
横浜翠嵐 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||
横浜平沼 | 3 | |||||||||||||||
横浜緑ケ丘 | 3 | 1 | ||||||||||||||
横浜立野 | 1 | |||||||||||||||
商工 | 1 | |||||||||||||||
希望ケ丘 | 5 | |||||||||||||||
川崎 | 7 | 1 | ||||||||||||||
横須賀 | 3 | 5 | ||||||||||||||
横須賀大津 | 1 | |||||||||||||||
平塚江南 | 7 | |||||||||||||||
平塚 | 1 | |||||||||||||||
高浜 | 1 | |||||||||||||||
鎌倉 | 1 | |||||||||||||||
湘南 | 31 | 2 | 8 | |||||||||||||
小田原 | 9 | 4 | ||||||||||||||
厚木 | 4 | |||||||||||||||
厚木東 | 1 | |||||||||||||||
戸塚 | 1 | |||||||||||||||
横浜商 | 2 | |||||||||||||||
フェリス女学院 | 1 | |||||||||||||||
関東学院 | 2 | |||||||||||||||
浅野 | 3 | |||||||||||||||
関東学院六浦 | 2 | |||||||||||||||
横浜 | 1 | |||||||||||||||
栄光学園 | 9 | 3 | ||||||||||||||
湘南学園 | 1 | |||||||||||||||
逗子開成 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
横浜翠嵐 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
横浜平沼 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
横浜緑ケ丘 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
横浜立野 | 1 | 1 | ||||||||
商工 | 1 | 1 | ||||||||
希望ケ丘 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
川崎 | 7 | 6 | 1 | |||||||
横須賀 | 3 | 2 | 1 | |||||||
横須賀大津 | 1 | 1 | ||||||||
平塚江南 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
平塚 | 1 | 1 | ||||||||
高浜 | 1 | 1 | ||||||||
鎌倉 | 1 | 1 | ||||||||
湘南 | 31 | 12 | 4 | 9 | 6 | 2 | ||||
小田原 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||
厚木 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
厚木東 | 1 | 1 | ||||||||
戸塚 | 1 | |||||||||
横浜商 | 2 | 2 | ||||||||
フェリス女学院 | 1 | 1 | ||||||||
関東学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||
浅野 | 3 | 2 | 1 | |||||||
関東学院六浦 | 2 | 1 | 1 | |||||||
横浜 | 1 | 1 | ||||||||
栄光学園 | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||||
湘南学園 | 1 | 1 | ||||||||
逗子開成 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 群馬 | 千葉 | 横市 | 信州 | 浜松 | その他 |
---|