に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||
横浜翠嵐 | 17 | 5 | 7 | 16 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 144 | 100 | 5 | 36 | 5 | 7 | 11 |
横浜平沼 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
横浜緑ケ丘 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 65 | 30 | 2 | 12 | 1 | 5 | 13 | |||
横浜立野 | 2 | 1 | ||||||||||||||
光陵 | 2 | 1 | 2 | 46 | 10 | 13 | 1 | 2 | 13 | |||||||
希望ケ丘 | 1 | 2 | 57 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 | ||||||||
旭 | 1 | |||||||||||||||
港北 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
川和 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 84 | 27 | 2 | 18 | 2 | 5 | 7 | |||
市ケ尾 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
柏陽 | 3 | 2 | 3 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 127 | 50 | 4 | 30 | 13 | 10 | 2 | |
松陽 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
金井 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
瀬谷 | 2 | 1 | ||||||||||||||
川崎 | 1 | |||||||||||||||
新城 | 6 | 1 | ||||||||||||||
川崎北 | 1 | |||||||||||||||
多摩 | 2 | 1 | 1 | 3 | 49 | 16 | 1 | 10 | 2 | 6 | 9 | |||||
生田 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
百合丘 | 1 | 2 | ||||||||||||||
横須賀 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 | 13 | 3 | 9 | 2 | 3 | 10 | |||
横須賀大津 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
追浜 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
平塚江南 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 67 | 25 | 3 | 5 | 11 | 5 | |||||
鎌倉 | 2 | 1 | 1 | 38 | 18 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | ||||||
七里ガ浜 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
湘南 | 14 | 5 | 10 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 174 | 90 | 6 | 27 | 5 | 7 | 5 |
藤沢西 | 2 | |||||||||||||||
小田原 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 67 | 12 | 2 | 15 | 2 | 18 | 8 | ||
西湘 | 1 | 9 | 5 | |||||||||||||
茅ヶ崎北陵 | 1 | 23 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
鶴嶺 | 2 | 1 | ||||||||||||||
逗子 | 1 | |||||||||||||||
上溝 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
相模原 | 6 | 38 | 8 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | ||||||||
麻溝台 | 1 | |||||||||||||||
上溝南 | 6 | 2 | ||||||||||||||
秦野 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
厚木 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 101 | 38 | 6 | 18 | 4 | 19 | 2 | |||
大和 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||||||
座間 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||
大磯 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
大和南 | 1 | |||||||||||||||
南 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
桜丘 | 10 | 3 | 11 | |||||||||||||
金沢 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | |||||||
戸塚 | 3 | |||||||||||||||
東 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
橘 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
横浜商 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
川崎総合科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
橋本 | 1 | |||||||||||||||
荏田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
海老名 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
住吉 | 7 | |||||||||||||||
茅ヶ崎西浜 | 1 | |||||||||||||||
岸根 | 2 | 1 | ||||||||||||||
上矢部 | 1 | |||||||||||||||
氷取沢 | 4 | |||||||||||||||
大船 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
麻生 | 2 | |||||||||||||||
厚木西 | 1 | |||||||||||||||
湘南台 | 1 | |||||||||||||||
相模大野 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
大和西 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
神奈川総合 | 1 | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
みなと総合 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
横浜南陵 | 1 | |||||||||||||||
横須賀総合 | 3 | 1 | ||||||||||||||
横浜旭陵 | 1 | |||||||||||||||
神奈川総合産 | 2 | 1 | ||||||||||||||
横浜国際 | 35 | 11 | 9 | |||||||||||||
横浜緑園総合 | 3 | 1 | ||||||||||||||
弥栄 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
横浜栄 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
横浜サイエンスフロ… | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 22 | 15 | 2 | 20 | 3 | 10 | 12 | |||
藤沢清流 | 1 | |||||||||||||||
フェリス女学院 | 10 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 103 | 48 | 4 | 9 | 3 | 1 | 11 | |||
横浜雙葉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 52 | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
横浜共立学園 | 2 | 3 | 3 | 57 | 35 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||
横浜女学院 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
中央大学横浜山手 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
聖光学院 | 62 | 5 | 13 | 17 | 1 | 4 | 178 | 133 | 5 | 10 | 4 | 7 | ||||
関東学院 | 1 | 18 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||
成美学園女子 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
浅野 | 27 | 4 | 16 | 18 | 6 | 7 | 1 | 185 | 154 | 2 | 16 | 8 | 2 | 4 | ||
神奈川学園 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | |||||||||||
横浜創英 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
捜真女学校高等学部 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
白鵬女子 | 1 | |||||||||||||||
橘学苑 | 1 | 1 | ||||||||||||||
聖ヨゼフ学園 | 1 | |||||||||||||||
法政大学女子 | 4 | 2 | ||||||||||||||
横浜商科大学 | 5 | 2 | ||||||||||||||
慶應義塾 | 2 | |||||||||||||||
桐蔭学園 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 123 | 68 | 7 | 27 | 3 | 15 | 16 | |
日本大学 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
武相 | 1 | |||||||||||||||
関東学院六浦 | 1 | |||||||||||||||
横浜 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
山手学院 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 102 | 34 | 1 | 14 | 2 | 9 | 9 | ||||
湘南学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
横須賀学院 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
カリタス女子 | 1 | 2 | 1 | 28 | 14 | 2 | ||||||||||
サレジオ学院 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 76 | 54 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | |||
洗足学園 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 46 | 41 | 1 | 7 | 4 | 11 | |||||
法政大学第二 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
日本女子大附 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
平塚学園 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
栄光学園 | 52 | 7 | 17 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 126 | 107 | 7 | 3 | 3 | |||
鎌倉学園 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 76 | 34 | 11 | 3 | 5 | ||||||
鎌倉女学院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 57 | 11 | 6 | 1 | 2 | 12 | ||||||
北鎌倉女子学園 | 1 | 2 | ||||||||||||||
鎌倉女子大学高等部 | 1 | |||||||||||||||
清泉女学院 | 1 | 23 | 9 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
鵠沼 | 2 | |||||||||||||||
湘南工科大附 | 9 | |||||||||||||||
湘南学園 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
湘南白百合学園 | 2 | 1 | 53 | 31 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
日本大学藤沢 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
藤嶺学園藤沢 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
聖園女学院 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
向上 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
相洋 | 4 | |||||||||||||||
聖和学院 | 2 | 1 | ||||||||||||||
逗子開成 | 14 | 1 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 118 | 69 | 2 | 14 | 4 | 4 | |||
相模女子大学高等部 | 4 | 1 | ||||||||||||||
麻布大附渕野辺 | 1 | |||||||||||||||
聖セシリア女子 | 1 | 2 | ||||||||||||||
神奈川大附 | 2 | 2 | 4 | 3 | 34 | 12 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||
横浜隼人 | 19 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
桐光学園 | 6 | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 129 | 53 | 5 | 19 | 4 | 25 | 10 | |||
森村学園高等部 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
横浜翠陵 | 7 | |||||||||||||||
公文国際学園高等部 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | 16 | 6 | 12 | 2 | 1 | 4 | ||||
桐蔭学園中教 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 70 | 51 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||
自修館中教 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
横浜富士見丘学園中教 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜翠嵐 | 17 | 10 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | ||||||
光陵 | 2 | 1 | |||||||||||
川和 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
柏陽 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
多摩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
横須賀 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
平塚江南 | 2 | 1 | |||||||||||
湘南 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||
小田原 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
秦野 | 1 | ||||||||||||
厚木 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
川崎総合科 | 1 | 0 | |||||||||||
横浜サイエンスフロ… | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
フェリス女学院 | 10 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
横浜雙葉 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
横浜共立学園 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
聖光学院 | 62 | 49 | 10 | 15 | 8 | 22 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
浅野 | 27 | 19 | 3 | 5 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
桐蔭学園 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
日本大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
カリタス女子 | 1 | 0 | |||||||||||
サレジオ学院 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
洗足学園 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
日本女子大附 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
平塚学園 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
栄光学園 | 52 | 38 | 5 | 8 | 6 | 26 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
鎌倉学園 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
鎌倉女学院 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
湘南学園 | 1 | 0 | |||||||||||
湘南白百合学園 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
逗子開成 | 14 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
桐光学園 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
公文国際学園高等部 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
桐蔭学園中教 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 医歯 | 横市 | 新潟 | 浜松 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜翠嵐 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 弘前1 群馬1 山梨1 信州2 高知1 | ||||||||
光陵 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
希望ケ丘 | 1 | 1 | |||||||||||||
柏陽 | 6 | 3 | 1 | 弘前1 福島2 群馬1 岐阜1 | |||||||||||
湘南 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 山梨1 島根1 徳島1 | ||||||||
小田原 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
厚木 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
横浜サイエンスフロ… | 4 | 3 | 弘前1 群馬1 千葉1 宮崎1 | ||||||||||||
フェリス女学院 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||
横浜雙葉 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
横浜共立学園 | 2 | 2 | |||||||||||||
聖光学院 | 19 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 旭川1 千葉2 山梨1 岐阜1 徳島1 | |||||
関東学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
浅野 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 旭川1 千葉3 富山1 金沢1 山梨2 京府1 島根1 | ||||||||
慶應義塾 | 2 | 2 | |||||||||||||
桐蔭学園 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 札幌2 秋田1 山形1 富山1 山梨1 信州1 滋賀1 京府1 佐賀1 宮崎1 琉球1 | ||||||||
サレジオ学院 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 山梨1 徳島1 大分1 | |||||||||
洗足学園 | 4 | 3 | 1 | 2 | 山梨1 | ||||||||||
日本女子大附 | 3 | 1 | 群馬1 千葉1 | ||||||||||||
栄光学園 | 17 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 札幌1 山形1 群馬2 千葉2 富山1 山梨3 島根1 長崎1 | ||||||||
鎌倉学園 | 5 | 1 | 旭川2 弘前1 熊本1 | ||||||||||||
湘南白百合学園 | 7 | 3 | |||||||||||||
逗子開成 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 群馬1 佐賀1 琉球1 | |||||||||
神奈川大附 | 1 | ||||||||||||||
桐光学園 | 3 | 1 | 1 | 札幌1 佐賀1 | |||||||||||
公文国際学園高等部 | 2 | 2 | 1 | 群馬1 | |||||||||||
桐蔭学園中教 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 旭川1 札幌1 弘前1 群馬1 千葉1 香川1 熊本1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 277 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
横浜翠嵐 | 270 | 19 | 7.0 | 57 | 21.1 | 77 | 28.5 |
横浜平沼 | 278 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 |
横浜緑ケ丘 | 319 | 0 | 0.0 | 6 | 1.9 | 13 | 4.1 |
光陵 | 236 | 1 | 0.4 | 6 | 2.5 | 6 | 2.5 |
希望ケ丘 | 277 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 4 | 1.4 |
川和 | 354 | 0 | 0.0 | 6 | 1.7 | 8 | 2.3 |
柏陽 | 279 | 5 | 1.8 | 35 | 12.5 | 46 | 16.5 |
川崎 | 277 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
多摩 | 278 | 0 | 0.0 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 |
横須賀 | 314 | 0 | 0.0 | 7 | 2.2 | 10 | 3.2 |
平塚江南 | 316 | 1 | 0.3 | 5 | 1.6 | 10 | 3.2 |
鎌倉 | 311 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 |
湘南 | 352 | 10 | 2.8 | 51 | 14.5 | 63 | 17.9 |
小田原 | 321 | 0 | 0.0 | 11 | 3.4 | 28 | 8.7 |
茅ヶ崎北陵 | 275 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 |
相模原 | 280 | 0 | 0.0 | 6 | 2.1 | 6 | 2.1 |
厚木 | 319 | 2 | 0.6 | 19 | 6.0 | 24 | 7.5 |
南 | 319 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
金沢 | 275 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 |
神奈川総合 | 271 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 |
横浜サイエンスフロ… | 231 | 6 | 2.6 | 14 | 6.1 | 21 | 9.1 |
フェリス女学院 | 181 | 9 | 5.0 | 36 | 19.9 | 40 | 22.1 |
横浜雙葉 | 183 | 7 | 3.8 | 12 | 6.6 | 15 | 8.2 |
横浜共立学園 | 174 | 2 | 1.1 | 7 | 4.0 | 10 | 5.7 |
聖光学院 | 226 | 65 | 28.8 | 115 | 50.9 | 119 | 52.7 |
関東学院 | 241 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 |
浅野 | 270 | 32 | 11.9 | 82 | 30.4 | 95 | 35.2 |
慶應義塾 | 711 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 |
桐蔭学園 | 1118 | 5 | 0.4 | 36 | 3.2 | 46 | 4.1 |
山手学院 | 414 | 0 | 0.0 | 6 | 1.4 | 13 | 3.1 |
サレジオ学院 | 172 | 10 | 5.8 | 28 | 16.3 | 35 | 20.3 |
洗足学園 | 261 | 7 | 2.7 | 11 | 4.2 | 14 | 5.4 |
日本女子大附 | 359 | 1 | 0.3 | 7 | 1.9 | 7 | 1.9 |
栄光学園 | 184 | 53 | 28.8 | 102 | 55.4 | 111 | 60.3 |
鎌倉学園 | 314 | 2 | 0.6 | 13 | 4.1 | 15 | 4.8 |
鎌倉女学院 | 163 | 1 | 0.6 | 4 | 2.5 | 6 | 3.7 |
清泉女学院 | 171 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 |
湘南白百合学園 | 174 | 2 | 1.1 | 9 | 5.2 | 10 | 5.7 |
逗子開成 | 261 | 15 | 5.7 | 40 | 15.3 | 51 | 19.5 |
神奈川大附 | 212 | 0 | 0.0 | 5 | 2.4 | 12 | 5.7 |
桐光学園 | 595 | 6 | 1.0 | 25 | 4.2 | 35 | 5.9 |
公文国際学園高等部 | 164 | 7 | 4.3 | 10 | 6.1 | 11 | 6.7 |
桐蔭学園中教 | 171 | 17 | 9.9 | 39 | 22.8 | 41 | 24.0 |