に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 26 | 1 | 4 | 8 | 5 | 12 | 26 | 8 | 3 | 21 | |||||
千葉女子 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 26 | |||||||||
千葉東 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 44 | 14 | 3 | 2 | 44 | 2 | |||
千葉南 | 5 | 11 | 2 | 23 | 6 | ||||||||||
八千代 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||
船橋 | 10 | 2 | 5 | 16 | 3 | 10 | 2 | 72 | 33 | 5 | 2 | 34 | 3 | ||
薬園台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 16 | |||||||
船橋東 | 1 | 6 | |||||||||||||
鎌ケ谷 | 7 | 2 | |||||||||||||
国府台 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | |||||||||
国分 | 1 | ||||||||||||||
小金 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||||||
東葛飾 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 98 | 32 | 13 | 5 | 43 | 10 | ||
柏 | 5 | ||||||||||||||
佐倉 | 1 | 13 | 6 | 1 | 10 | 4 | |||||||||
佐原 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | ||||||
匝瑳 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 15 | 1 | ||||||
成東 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 7 | 1 | 1 | 22 | 1 | |||||
東金 | 1 | ||||||||||||||
山武農 | 1 | ||||||||||||||
長生 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 36 | 6 | 3 | 2 | 26 | 2 | |||
大多喜 | 2 | 4 | |||||||||||||
長狭 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
安房 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 13 | 1 | |||||||
木更津 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 43 | 14 | 4 | 4 | 44 | 1 | ||||
君津 | 1 | 6 | |||||||||||||
市立銚子 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||
市立船橋 | 3 | ||||||||||||||
習志野 | 3 | 4 | |||||||||||||
千葉市立 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 7 | 2 | 1 | 26 | ||||||
成田 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | |||||||||
市川 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 45 | 17 | 2 | 3 | 20 | 2 | ||||
麗澤 | 3 | 2 | |||||||||||||
東邦大付東邦 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
専修大学松戸 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 26 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | ||||
千葉女子 | 1 | 1 | |||||||||
千葉東 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
千葉南 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
船橋 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
東葛飾 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||
佐倉 | 1 | 1 | |||||||||
佐原 | 1 | 1 | |||||||||
匝瑳 | 3 | ||||||||||
成東 | 1 | 1 | |||||||||
長生 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
長狭 | 1 | 1 | |||||||||
安房 | 2 | ||||||||||
木更津 | 1 | 1 | |||||||||
市立銚子 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
千葉市立 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
成田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
市川 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |