に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 埼玉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大附坂戸 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
浦和 | 33 | 8 | 14 | 26 | 8 | 17 | 1 | 1 | 137 | 71 | 15 | 6 | 13 | 5 | 14 | |
熊谷 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 55 | 13 | 7 | 1 | 5 | 8 | 13 | ||||
川越 | 3 | 2 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 122 | 41 | 8 | 9 | 7 | 11 | 15 | ||
春日部 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 87 | 32 | 9 | 12 | 17 | 6 | 25 | ||
松山 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||||
川口 | 1 | |||||||||||||||
浦和第一女子 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 118 | 20 | 12 | 3 | 10 | 6 | 22 | |||
熊谷女子 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
川越女子 | 2 | 1 | 2 | 1 | 71 | 12 | 2 | 3 | 8 | 18 | ||||||
春日部女子 | 1 | 5 | ||||||||||||||
松山女子 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
不動岡誠和 | 1 | |||||||||||||||
浦和西 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
不動岡 | 1 | 14 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 | ||||||||
越ヶ谷 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
小川 | 1 | |||||||||||||||
秩父 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
大宮 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 82 | 29 | 9 | 9 | 15 | 6 | 17 | |||
蕨 | 1 | 1 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||
朝霞 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
岩槻 | 1 | 2 | ||||||||||||||
菖蒲 | 1 | |||||||||||||||
越谷北 | 2 | 2 | 17 | 1 | 8 | 1 | 4 | 22 | ||||||||
坂戸 | 2 | 2 | ||||||||||||||
与野 | 1 | |||||||||||||||
所沢 | 1 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||||
越谷南 | 1 | |||||||||||||||
川口北 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
所沢北 | 2 | 30 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||||||||
熊谷西 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
川越南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
草加南 | 1 | |||||||||||||||
羽生第一 | 2 | |||||||||||||||
春日部東 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
市立浦和 | 3 | 34 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 30 | ||||||||
市立川越 | 1 | 1 | ||||||||||||||
市立川口 | 1 | |||||||||||||||
大宮北 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
大宮西 | 2 | |||||||||||||||
浦和南 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
浦和北 | 2 | |||||||||||||||
朝霞西 | 1 | |||||||||||||||
所沢西 | 1 | |||||||||||||||
南稜 | 3 | |||||||||||||||
新座総合技術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
伊奈学園総合 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
大宮光陵 | 2 | 3 | ||||||||||||||
久喜北陽 | 1 | |||||||||||||||
和光国際 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
芸術総合 | 1 | |||||||||||||||
聖望学園 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||
慶應義塾志木 | 2 | |||||||||||||||
淑徳与野 | 45 | 6 | 1 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||
本庄第一 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
山村女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
正智深谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
大宮開成 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
立教新座 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
狭山ヶ丘 | 31 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
本庄東 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | ||||||||||
武蔵越生 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
武南 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
浦和実業学園 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
星野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||
大妻嵐山 | 1 | |||||||||||||||
浦和明の星女子 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
浦和ルーテル学院 | 1 | 2 | ||||||||||||||
城西大付川越 | 2 | 1 | 1 | 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
埼玉栄 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
浦和学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
栄東 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 95 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
秀明 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
東和大附昌平 | 1 | |||||||||||||||
獨協埼玉 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
春日部共栄 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28 | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 12 | |||||
城北埼玉 | 1 | 4 | 1 | 2 | 31 | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
西武台 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
西武学園文理 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 95 | 21 | 8 | 3 | 5 | 13 | 12 | ||
早稲田大学本庄高等… | 236 | |||||||||||||||
花咲徳栄 | 1 | |||||||||||||||
開智 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 67 | 37 | 7 | 2 | 5 | 11 | |||||
川越東 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 63 | 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | ||||
埼玉平成 | 1 | |||||||||||||||
東京農業大学第三 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
栄北 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 33 | 16 | 1 | 6 | 8 | 13 | 5 | 8 | 3 | |||
熊谷 | 1 | 1 | ||||||||||
川越 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
春日部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
松山 | 1 | 0 | ||||||||||
浦和第一女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
川越女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
大宮 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||
正智深谷 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
立教新座 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
浦和明の星女子 | 1 | 0 | ||||||||||
城西大付川越 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
埼玉栄 | 1 | 0 | ||||||||||
栄東 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
秀明 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
春日部共栄 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
西武学園文理 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
開智 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
川越東 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 筑波 | 群馬 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 8 | 1 | 1 | 1 | 弘前1 千葉1 医歯1 信州1 三重1 香川1 | ||||||||||
熊谷 | 2 | 1 | |||||||||||||
川越 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
春日部 | 4 | 1 | 1 | 弘前1 長崎1 | |||||||||||
松山 | |||||||||||||||
浦和第一女子 | 4 | 1 | |||||||||||||
川越女子 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
大宮 | 1 | ||||||||||||||
越谷北 | 1 | ||||||||||||||
慶應義塾志木 | |||||||||||||||
本庄第一 | 1 | ||||||||||||||
立教新座 | 1 | ||||||||||||||
星野 | 2 | 新潟1 山梨1 | |||||||||||||
浦和明の星女子 | 2 | ||||||||||||||
城西大付川越 | |||||||||||||||
栄東 | 2 | 1 | 金沢1 | ||||||||||||
秀明 | 4 | 1 | 1 | 千葉1 医歯1 | |||||||||||
城北埼玉 | 1 | ||||||||||||||
西武学園文理 | 2 | 1 | 琉球1 | ||||||||||||
開智 | 2 | 1 | 1 | 富山1 | |||||||||||
川越東 | 2 | 1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 356 | 19 | 5.3 | 89 | 25.0 | 115 | 32.3 |
熊谷 | 357 | 1 | 0.3 | 8 | 2.2 | 21 | 5.9 |
川越 | 364 | 2 | 0.5 | 27 | 7.4 | 33 | 9.1 |
春日部 | 401 | 1 | 0.2 | 14 | 3.5 | 26 | 6.5 |
浦和第一女子 | 358 | 4 | 1.1 | 17 | 4.7 | 23 | 6.4 |
熊谷女子 | 356 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
川越女子 | 357 | 2 | 0.6 | 4 | 1.1 | 7 | 2.0 |
不動岡 | 370 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
大宮 | 357 | 7 | 2.0 | 16 | 4.5 | 25 | 7.0 |
蕨 | 357 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
越谷北 | 352 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 | 5 | 1.4 |
所沢北 | 357 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 |
市立浦和 | 364 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 |
慶應義塾志木 | 246 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
淑徳与野 | 523 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
大宮開成 | 596 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 |
立教新座 | 308 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 |
本庄東 | 446 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 8 | 1.8 |
浦和明の星女子 | 217 | 0 | 0.0 | 6 | 2.8 | 8 | 3.7 |
城西大付川越 | 312 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 4 | 1.3 |
栄東 | 399 | 1 | 0.3 | 10 | 2.5 | 12 | 3.0 |
秀明 | 2 | - | 5 | - | 7 | - | |
城北埼玉 | 277 | 0 | 0.0 | 6 | 2.2 | 9 | 3.2 |
西武学園文理 | 487 | 4 | 0.8 | 19 | 3.9 | 24 | 4.9 |
開智 | 968 | 2 | 0.2 | 11 | 1.1 | 12 | 1.2 |
川越東 | 460 | 1 | 0.2 | 6 | 1.3 | 9 | 2.0 |