に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 群馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 35 | 25 | 4 | 5 | 12 | 19 | 47 | |
前橋南 | 1 | 18 | ||||||||||||||
前橋女子 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 | 7 | 7 | 1 | 8 | 11 | 51 | ||||
勢多農林 | 1 | |||||||||||||||
高崎 | 13 | 5 | 2 | 11 | 29 | 2 | 5 | 4 | 54 | 38 | 5 | 7 | 8 | 17 | 39 | |
高崎女子 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 6 | 16 | 34 | ||||||
高崎商 | 1 | |||||||||||||||
桐生 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 30 | |||||
桐生南 | 5 | |||||||||||||||
桐生女子 | 5 | |||||||||||||||
桐生工 | 1 | |||||||||||||||
伊勢崎清明 | 1 | 7 | ||||||||||||||
太田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 20 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 36 | ||
太田女子 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 22 | ||||||||
沼田 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
沼田女子 | 1 | 6 | ||||||||||||||
館林 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
館林女子 | 2 | |||||||||||||||
渋川 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 26 | |||||||||
渋川女子 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | ||||||||||
富岡 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | |||||||||||
富岡東 | 1 | |||||||||||||||
西邑楽 | 2 | |||||||||||||||
市立前橋 | 3 | |||||||||||||||
桐生市立商 | 1 | |||||||||||||||
高崎北 | 2 | 6 | 21 | |||||||||||||
前橋東 | 1 | 1 | 2 | 5 | 32 | |||||||||||
太田東 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||
高崎東 | 2 | |||||||||||||||
高崎経済大附 | 2 | 4 | 20 | |||||||||||||
中央中教 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 25 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||
伊勢崎 | 9 | |||||||||||||||
四ツ葉学園中教 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
共愛学園 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
桐生第一 | 1 | 2 | ||||||||||||||
新島学園 | 1 | 2 | ||||||||||||||
高崎商科大附 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
東京農業大学第二 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | ||||||||||
樹徳 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
前橋育英 | 13 | |||||||||||||||
高崎健康福祉大学高崎 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
学芸館 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ぐんま国際アカデミ… | 2 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||
前橋女子 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
高崎 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
高崎女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
桐生 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
太田 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
館林 | 1 | ||||||||||||
渋川 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
中央中教 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
樹徳 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 群馬 | 新潟 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 23 | 12 | 1 | 1 | 3 | 14 | 千葉1 金沢1 奈良1 島根1 | ||||||||
前橋女子 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 金沢1 | ||||||||
高崎 | 17 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 金沢1 | ||||||||
高崎女子 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
桐生 | 1 | 1 | |||||||||||||
太田 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 山梨1 滋賀1 大分1 | ||||||||
太田女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
沼田 | 2 | 2 | |||||||||||||
渋川 | |||||||||||||||
中央中教 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 金沢1 | |||||||||
四ツ葉学園中教 | 1 | 1 | |||||||||||||
樹徳 | |||||||||||||||
高崎健康福祉大学高崎 |