に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 群馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 25 | 1 | 7 | 46 | 34 | 9 | 7 | 8 | 21 | 46 | |
前橋南 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||
前橋女子 | 3 | 3 | 4 | 2 | 23 | 8 | 10 | 3 | 7 | 9 | 46 | |||||
前橋工 | 1 | 3 | ||||||||||||||
前橋清陵 | 1 | |||||||||||||||
高崎 | 17 | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 | 1 | 2 | 83 | 38 | 7 | 4 | 7 | 16 | 22 | |
中央 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 24 | |||||
高崎女子 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 23 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 46 | ||
高崎工 | 3 | |||||||||||||||
桐生 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 33 | ||||||||
桐生女子 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
伊勢崎清明 | 3 | |||||||||||||||
太田 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 28 | 17 | 7 | 1 | 5 | 12 | 38 | ||||
太田女子 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 31 | |||||||||
太田工 | 5 | |||||||||||||||
沼田 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 21 | ||||||
沼田女子 | 1 | |||||||||||||||
館林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
館林女子 | 1 | |||||||||||||||
渋川 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 25 | |||||||||
渋川女子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
藤岡工 | 1 | |||||||||||||||
富岡 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | |||||||
富岡東 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
西邑楽 | 1 | 2 | ||||||||||||||
市立前橋 | 2 | |||||||||||||||
高崎北 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
前橋東 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||
前橋西 | 3 | |||||||||||||||
太田東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
高崎東 | 2 | |||||||||||||||
館林商工 | 1 | |||||||||||||||
高崎経済大附 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
藤岡中央 | 2 | 4 | ||||||||||||||
伊勢崎 | 1 | 13 | ||||||||||||||
共愛学園 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
新島学園 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
高崎商科大附 | 1 | |||||||||||||||
関東学園大附 | 1 | |||||||||||||||
東京農業大学第二 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
樹徳 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | |||||||||
前橋育英 | 1 | 6 | ||||||||||||||
高崎健康福祉大学高崎 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
明和県央 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||
前橋女子 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
高崎 | 17 | 17 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
中央 | 1 | 1 | |||||||||||
高崎女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
太田 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
沼田 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
富岡 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
樹徳 | 2 | 2 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 群馬 | 新潟 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 旭川1 弘前1 福井2 山梨1 信州1 愛媛1 高知1 | |||||||
前橋女子 | 10 | 1 | 1 | 6 | 筑波2 | ||||||||||
高崎 | 3 | 1 | |||||||||||||
高崎女子 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
桐生 | 1 | ||||||||||||||
太田 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 筑波1 | |||||||||
沼田 | 2 | ||||||||||||||
新島学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
前橋育英 | 1 | ||||||||||||||
高崎健康福祉大学高崎 | 1 |