に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 群馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 12 | 3 | 5 | 1 | 13 | 42 | 5 | 4 | 55 | 45 | 8 | 8 | 23 | 17 | 39 | |
前橋南 | 22 | |||||||||||||||
前橋女子 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 28 | 14 | 10 | 2 | 11 | 6 | 44 | ||||
勢多農林 | 1 | |||||||||||||||
前橋工 | 1 | |||||||||||||||
前橋商 | 2 | 1 | ||||||||||||||
前橋清陵 | 1 | |||||||||||||||
高崎 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 | 42 | 1 | 1 | 1 | 67 | 72 | 7 | 5 | 6 | 17 | 27 |
中央 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 24 | |||||||||
高崎女子 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 21 | 3 | 6 | 1 | 12 | 13 | 41 | |||
高崎工 | 1 | |||||||||||||||
桐生 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 34 | |||||||
桐生女子 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
伊勢崎東 | 1 | 15 | ||||||||||||||
伊勢崎清明 | 5 | |||||||||||||||
太田 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | 1 | 57 | 20 | 6 | 3 | 16 | 16 | 34 | ||
太田女子 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | |||||||
沼田 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||
沼田女子 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
館林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||
渋川 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 39 | |||||
渋川女子 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||
富岡 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | ||||||||||
富岡東 | 2 | |||||||||||||||
吉井 | 1 | |||||||||||||||
市立前橋 | 1 | 2 | ||||||||||||||
高崎北 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
前橋東 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||
前橋西 | 1 | |||||||||||||||
太田東 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||||||||
高崎東 | 8 | |||||||||||||||
高崎経済大附 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||
桐生第一 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
新島学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
高崎商科大附 | 5 | |||||||||||||||
関東学園大附 | 2 | |||||||||||||||
東京農業大学第二 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
樹徳 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 | ||||||||||
前橋育英 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
高崎健康福祉大学高崎 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
明和県央 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||
前橋女子 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
高崎 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||
高崎女子 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
桐生 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
太田 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
沼田 | 1 | 1 | ||||||||||
沼田女子 | 1 | 1 | ||||||||||
渋川 | 1 | 1 | ||||||||||
東京農業大学第二 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 群馬 | 新潟 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 21 | 2 | 1 | 9 | 医歯1 富山1 金沢1 山梨1 信州1 岐阜1 島根1 広島1 宮崎1 | ||||||||||
前橋女子 | 13 | 1 | 8 | 1 | 島根1 徳島1 愛媛1 | ||||||||||
高崎 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 医歯1 富山1 金沢1 福井1 宮崎1 | |||||||||
高崎女子 | 4 | ||||||||||||||
桐生 | 1 | ||||||||||||||
太田 | 5 | 1 | 2 | 1 | 信州1 |