に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 宇都 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 12 | 8 | 6 | 7 | 13 | 31 | 3 | 5 | 27 | 39 | 8 | 8 | 8 | 13 | 6 | |
宇都宮東 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | ||||
宇都宮南 | 6 | |||||||||||||||
宇都宮女子 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 17 | |||||
宇都宮中央女子 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||||
宇都宮工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
鹿沼 | 3 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||||
石橋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | |||||||||
小山 | 2 | 12 | ||||||||||||||
小山城南 | 1 | |||||||||||||||
栃木 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 12 | 9 | 5 | 1 | 9 | 20 | 8 | ||
栃木女子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | |||||||
佐野 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
足利 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
足利女子 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
真岡 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | ||||||
真岡女子 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||
茂木 | 1 | 2 | ||||||||||||||
烏山 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
大田原 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 24 | ||||||||
大田原女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
那須拓陽 | 2 | |||||||||||||||
黒磯 | 8 | |||||||||||||||
矢板東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
宇都宮北 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | |||||||||||
鹿沼東 | 5 | |||||||||||||||
小山西 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
学悠館 | 2 | |||||||||||||||
栃木翔南 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
佐野東 | 2 | |||||||||||||||
作新学院 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
文星芸術大附 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
宇都宮文星女子 | 1 | |||||||||||||||
宇都宮短期大附 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | |||||||
宇都宮海星女子学院 | 2 | |||||||||||||||
國學院大學栃木 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
佐野日本大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
白鷗大学足利 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
矢板中央 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
青藍泰斗 | 1 | |||||||||||||||
佐野日本大学中教 | 1 | |||||||||||||||
幸福の科学学園 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 12 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||
宇都宮東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
栃木 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
佐野 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
矢板東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
作新学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
宇都宮短期大附 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
幸福の科学学園 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 群馬 | 新潟 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 旭川1 筑波1 千葉1 徳島1 高知1 | |||||||
宇都宮東 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
宇都宮女子 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
栃木 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 千葉1 金沢2 信州1 | |||||||||
佐野 | 1 | 1 | |||||||||||||
大田原 | |||||||||||||||
大田原女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
矢板東 | 2 | 1 | 島根1 | ||||||||||||
作新学院 | 1 | 金沢1 | |||||||||||||
佐野日本大学 | 1 | 1 | 信州1 |