に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 宇都 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 16 | 6 | 7 | 3 | 13 | 30 | 4 | 6 | 1 | 47 | 48 | 10 | 2 | 16 | 11 | 4 |
宇都宮東 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | |||
宇都宮南 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
宇都宮女子 | 3 | 2 | 17 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 12 | ||||||
宇都宮中央女子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||
宇都宮工 | 6 | |||||||||||||||
宇都宮商 | 1 | |||||||||||||||
鹿沼 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||
今市 | 1 | |||||||||||||||
石橋 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 15 | ||||||
小山 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||
栃木 | 4 | 2 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 17 | ||
栃木女子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | |||||
佐野 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
足利 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
足利女子 | 1 | 2 | ||||||||||||||
真岡 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | ||||||
真岡女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
茂木 | 1 | 7 | ||||||||||||||
烏山 | 1 | 5 | ||||||||||||||
大田原 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | |||||
大田原女子 | 2 | 11 | ||||||||||||||
黒磯 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
矢板東 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
宇都宮北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||
鹿沼東 | 5 | |||||||||||||||
小山西 | 1 | 2 | ||||||||||||||
さくら清修 | 4 | |||||||||||||||
栃木翔南 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
佐野東 | 2 | |||||||||||||||
作新学院 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | |||||||||
文星芸術大附 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
宇都宮文星女子 | 1 | |||||||||||||||
宇都宮短期大附 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
宇都宮海星女子学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
國學院大學栃木 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
佐野日本大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
白鷗大学足利 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
矢板中央 | 2 | |||||||||||||||
佐野日本大学中教 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
幸福の科学学園 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 16 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
宇都宮東 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
宇都宮女子 | 3 | 2 | |||||||||||
石橋 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
栃木 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||
栃木女子 | 1 | 1 | |||||||||||
足利 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
真岡 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
大田原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
作新学院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
佐野日本大学中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 群馬 | 新潟 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 旭川1 弘前1 筑波2 山梨1 琉球1 | |||||||
宇都宮東 | 2 | 1 | 1 | 弘前1 | |||||||||||
宇都宮女子 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 三重1 | ||||||||
栃木 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 旭川1 筑波1 | |||||||||
佐野 | |||||||||||||||
足利 | 1 | 1 | |||||||||||||
真岡 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
真岡女子 | 1 | 弘前1 | |||||||||||||
大田原 | 1 | 1 | |||||||||||||
宇都宮短期大附 | 1 | 1 | |||||||||||||
宇都宮海星女子学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
國學院大學栃木 | 1 | 1 | |||||||||||||
佐野日本大学 | 1 | 1 | 愛媛1 | ||||||||||||
白鷗大学足利 | 1 | 1 |