に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、金砂郷町、水府村、里美村、十王町 |
第2 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、茨城町、内原町、常北町、桂村、御前山村、大洗町、友部町、七会村、東海村、那珂町、瓜連町、大宮町、山方町、美和村、緒川村、大子町 |
第3 | 鹿嶋市、潮来市、旭村、鉾田町、大洋村、神栖町、波崎町、麻生町、北浦町、玉造町 |
第4 | 土浦市、石岡市、竜ケ崎市、取手市、牛久市、小川町、美野里町、岩間町、江戸崎町、美浦村、阿見町、新利根町、河内町、桜川村、東町、霞ケ浦町、玉里村、八郷町、千代田町、新治村、藤代町、利根町 |
第5 | 古河市、下館市、結城市、下妻市、水海道市、岩井市、つくば市、岩瀬町、茎崎町、伊奈町、谷和原村、関城町、明野町、真壁町、大和村、協和町、八千代町、千代川村、石下町、総和町、五霞町、三和町、猿島町、境町、守谷町 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 茨城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立第一 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 44 | ||||||
日立第二 | 5 | ||||||||||||||
磯原 | 3 | ||||||||||||||
太田第一 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
太田第二 | 1 | ||||||||||||||
水戸第一 | 14 | 8 | 9 | 17 | 10 | 29 | 1 | 85 | 47 | 31 | 10 | 8 | |||
水戸第二 | 1 | 4 | 9 | 6 | 43 | ||||||||||
水戸第三 | 1 | 16 | |||||||||||||
緑岡 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 37 | ||||||
水戸工 | 1 | ||||||||||||||
勝田 | 6 | ||||||||||||||
鉾田第一 | 1 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||
土浦第一 | 43 | 8 | 3 | 16 | 6 | 24 | 3 | 1 | 1 | 95 | 68 | 49 | 6 | 9 | 7 |
土浦第二 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
石岡第一 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
竜ヶ崎第一 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | 11 | 11 | 30 | ||||||
藤代 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||
下館第一 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 8 | 20 | |||||||
下館第二 | 4 | ||||||||||||||
下妻第一 | 1 | 2 | 13 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 | |||||||
水海道第一 | 1 | 8 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||
水海道第二 | 1 | ||||||||||||||
古河第三 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
境 | 1 | 6 | |||||||||||||
竹園 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 21 | 5 | 19 | 4 | 13 | 21 | |||
日立北 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
水戸桜ノ牧 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||
土浦湖北 | 4 | ||||||||||||||
藤代紫水 | 1 | ||||||||||||||
並木 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 22 | |||||||
佐和 | 1 | ||||||||||||||
中央 | 1 | 7 | |||||||||||||
牛久栄進 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||
伊奈 | 2 | 5 | |||||||||||||
茨城キリスト教学園 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||
茨城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 17 | ||||||
常盤女子 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
水戸短期大附 | 1 | 4 | |||||||||||||
水城 | 1 | 2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 1 | 23 | |||||||
土浦日本大学 | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | ||||||
東洋大附牛久 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
清真学園 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 20 | 17 | 7 | 5 | 6 | 6 | |
江戸川学園取手 | 13 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 114 | 69 | 14 | 2 | 17 | 7 | ||
茗溪学園 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | 20 | 12 | 6 | 2 | |||
常総学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 10 | 12 | 3 | 8 | 18 | |||
鹿島学園 | 1 | 1 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立第一 | 1 | 1 | |||||||||
水戸第一 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | ||
緑岡 | 1 | 1 | |||||||||
土浦第一 | 43 | 33 | 4 | 3 | 12 | 13 | 10 | 1 | 8 | 1 | |
竜ヶ崎第一 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
下妻第一 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
竹園 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
茨城 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
土浦日本大学 | 1 | 1 | |||||||||
清真学園 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
江戸川学園取手 | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||
茗溪学園 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
常総学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |