に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 5 | 3 | 6 | 34 | 1 | 8 | 1 | 3 | 11 | 13 | 25 | |||||
橘 | 4 | 3 | 6 | 8 | 61 | |||||||||||
福島西 | 1 | 20 | ||||||||||||||
福島明成 | 1 | |||||||||||||||
福島工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
川俣 | 1 | |||||||||||||||
保原 | 4 | |||||||||||||||
安達 | 7 | |||||||||||||||
本宮 | 4 | |||||||||||||||
安積 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 25 | 23 | 6 | 6 | 2 | 8 | 18 | 18 | |||
安積黎明 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 35 | |||||||||
郡山東 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||
郡山商 | 1 | 1 | ||||||||||||||
須賀川 | 1 | |||||||||||||||
須賀川桐陽 | 1 | 3 | 28 | |||||||||||||
白河 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | 21 | ||||||||
白河旭 | 1 | |||||||||||||||
田村 | 2 | |||||||||||||||
会津 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 | 8 | ||||||
葵 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||
会津学鳳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||||
若松商 | 1 | |||||||||||||||
喜多方 | 1 | |||||||||||||||
会津農林 | 1 | |||||||||||||||
川口 | 2 | |||||||||||||||
磐城 | 1 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
磐城桜が丘 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
平工 | 2 | |||||||||||||||
湯本 | 1 | |||||||||||||||
相馬 | 1 | 3 | ||||||||||||||
相馬東 | 1 | |||||||||||||||
原町 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
あさか開成 | 2 | |||||||||||||||
郡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||||||||||
福島東 | 1 | 1 | 13 | 50 | ||||||||||||
福島南 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
清陵情報 | 1 | |||||||||||||||
いわき光洋 | 1 | 3 | ||||||||||||||
ふたば未来学園 | 2 | |||||||||||||||
松韻学園福島 | 1 | 1 | ||||||||||||||
福島成蹊 | 3 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||
桜の聖母学院 | 1 | 3 | ||||||||||||||
聖光学院 | 2 | |||||||||||||||
郡山女子大附 | 2 | |||||||||||||||
尚志 | 1 | 8 | ||||||||||||||
日本大学東北 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||
学法石川 | 1 | 1 | ||||||||||||||
会津若松ザベリオ学園 | 2 | 1 | ||||||||||||||
磐城緑蔭 | 1 | 1 | ||||||||||||||
いわき秀英 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 千葉 | 新潟 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 13 | 8 | 3 | 9 | 大分1 | ||||||||||
橘 | |||||||||||||||
安積 | 18 | 10 | 1 | 4 | 11 | 信州1 岐阜1 | |||||||||
安積黎明 | 1 | 1 | |||||||||||||
会津 | 8 | 5 | 6 | 1 | 群馬1 | ||||||||||
会津学鳳 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
磐城 | 11 | 6 | 1 | 8 | 弘前1 三重1 | ||||||||||
原町 | 2 | 2 | |||||||||||||
桜の聖母学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
磐城緑蔭 | 1 | 1 |