に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 宮教 | 山形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台第一 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 96 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 27 | ||||
仙台第二 | 14 | 5 | 2 | 3 | 9 | 135 | 2 | 3 | 57 | 20 | 1 | 3 | 16 | 23 | ||
仙台第三 | 4 | 27 | 2 | 1 | 1 | 19 | 20 | |||||||||
仙台向山 | 9 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
古川 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 13 | 12 | ||||||||
角田 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||
築館 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
佐沼 | 1 | 2 | ||||||||||||||
白石 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | |||||||||
石巻 | 1 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | |||||||
気仙沼 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
泉 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
多賀城 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
岩ヶ崎 | 1 | 1 | ||||||||||||||
第一女子 | 1 | 2 | 37 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | ||||||||
第二女子 | 1 | 1 | 1 | 24 | 7 | 1 | 2 | 37 | 20 | |||||||
第三女子 | 1 | |||||||||||||||
白石女子 | 2 | 2 | ||||||||||||||
石巻女子 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
古川女子 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
鼎が浦 | 2 | 1 | ||||||||||||||
小牛田農林 | 1 | |||||||||||||||
仙台南 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||
仙台 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
名取北 | 2 | |||||||||||||||
泉松陵 | 1 | |||||||||||||||
仙台西 | 3 | |||||||||||||||
泉館山 | 2 | 3 | 3 | 13 | 7 | |||||||||||
仙台育英学園 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
東北学院 | 1 | 1 | 2 | 17 | 8 | 2 | 1 | 8 | 14 | |||||||
東北学院榴ケ岡 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
仙台白百合学園 | 2 | 1 | ||||||||||||||
尚絅女学院 | 2 | |||||||||||||||
聖ウルスラ学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
東北工業大学電子工 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 旭川 | 弘前 | 山形 | 福島 | 筑波 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台第一 | 1 | 1 | 2 | 群馬1 山梨1 | |||||||||||
仙台第二 | 1 | 1 | 3 | 信州2 | |||||||||||
仙台第三 | 島根1 | ||||||||||||||
古川 | 1 | 1 | |||||||||||||
白石 | 札幌1 | ||||||||||||||
石巻 | 1 | ||||||||||||||
気仙沼 | 1 | ||||||||||||||
第一女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 新潟1 浜松1 | ||||||||||
石巻女子 | 1 | ||||||||||||||
古川女子 | 1 | 新潟1 | |||||||||||||
東北学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
東北学院榴ケ岡 | 1 |