に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 弘前 | 岩手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 62 | 10 | ||||
青森西 | 1 | |||||||||||||||
青森東 | 7 | 2 | 53 | 19 | ||||||||||||
青森北 | 1 | |||||||||||||||
青森南 | 2 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||
弘前 | 4 | 10 | 41 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 97 | 10 | ||||||
弘前中央 | 1 | 3 | 1 | 70 | 6 | |||||||||||
弘前南 | 1 | 48 | 4 | |||||||||||||
八戸 | 7 | 1 | 1 | 4 | 39 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | 8 | 21 | 16 | |||
八戸東 | 1 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||
八戸北 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | ||||||||
八戸西 | 5 | 4 | ||||||||||||||
木造 | 10 | 2 | ||||||||||||||
五所川原 | 1 | 5 | 1 | 43 | 3 | |||||||||||
黒石 | 1 | |||||||||||||||
三本木 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 9 | |||||||
三沢 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||
田名部 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
大湊 | 3 | 1 | ||||||||||||||
三本木農 | 1 | |||||||||||||||
青森工 | 1 | |||||||||||||||
弘前工 | 3 | 1 | ||||||||||||||
東奥義塾 | 7 | |||||||||||||||
弘前学院聖愛 | 5 | |||||||||||||||
青森山田 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
八戸聖ウルスラ学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
八戸工業大学第二 | 1 | 2 | 6 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 秋田 | 山形 | 福島 | 新潟 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 20 | 17 | 2 | 17 | 富山1 | ||||||||||
青森東 | 1 | 1 | |||||||||||||
弘前 | 20 | 16 | 2 | 15 | 2 | 筑波1 | |||||||||
八戸 | 12 | 9 | 11 | 1 | |||||||||||
八戸北 | 2 | 2 | |||||||||||||
五所川原 | 1 | 1 | |||||||||||||
三本木 | |||||||||||||||
田名部 | |||||||||||||||
八戸聖ウルスラ学院 | 1 | 1 |