に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
石狩第一 | 札幌市(中央区の一部・南区・豊平区・白石区・厚別区・清田区) |
石狩第二 | 札幌市(中央区の一部・東区・北区・西区・手稲区)、石狩市 |
石狩第三 | [調査中] |
石狩第四 | [調査中] |
石狩第五 | [調査中] |
渡島第一 | 函館市、上磯町、大野町、七飯町、戸井町、恵山町、椴法華村、南茅部町 |
渡島第二 | 松前町、福島町、知内町、木古内町 |
渡島第三 | 鹿部町、砂原町、森町、八雲町、長万部町 |
檜山第一 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町 |
檜山第二 | 熊石町、大成町 |
檜山第三 | 瀬棚町、北檜山町、今金町 |
檜山第四 | 奥尻町 |
後志第一 | 小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 |
後志第二 | 共和町、岩内町、泊村、神恵内村 |
後志第三 | 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町 |
空知第一 | 岩見沢市、美唄市、三笠市、北村、栗沢町、月形町 |
空知第二 | 滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町 |
空知第三 | 夕張市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町 |
空知第四 | 芦別市、赤平市 |
空知第五 | 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町、幌加内町 |
留萌第一 | 留萌市、増毛町、小平町 |
留萌第二 | 苫前町、羽幌町、初山別村 |
留萌第三 | 遠別町、天塩町、幌延町 |
上川第一 | 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、東川町、美瑛町 |
上川第二 | 愛別町、上川町 |
上川第三 | 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 |
上川第四 | 士別市、和寒町、剣淵町、朝日町 |
上川第五 | 名寄市、風連町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 |
宗谷第一 | 稚内市、豊富町 |
宗谷第二 | 猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、歌登町 |
宗谷第三 | 利尻町、利尻富士町 |
宗谷第四 | 礼文町 |
網走第一 | 北見市、美幌町、津別町、端野町、訓子府町、置戸町、留辺蘂町、佐呂間町 |
網走第二 | 網走市、東藻琴村、女満別町、斜里町、清里町、小清水町、常呂町 |
網走第三 | 生田原町、遠軽町、丸瀬布町、白滝村、上湧別町、湧別町 |
網走第四 | 紋別市、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 |
胆振第一 | 室蘭市、登別市 |
胆振第二 | 苫小牧市、白老町、早来町、追分町 |
胆振第三 | 厚真町、鵡川町、穂別町 |
胆振第四 | 伊達市、豊浦町、虻田町、洞爺村、大滝村、壮瞥町 |
日高第一 | 日高町、平取町、門別町、新冠町、静内町 |
日高第二 | 三石町、浦河町、様似町、えりも町 |
十勝第一 | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、芽室町、幕別町 |
十勝第二 | 鹿追町、新得町、清水町 |
十勝第三 | 中札内村、更別村、忠類村、大樹町、広尾町 |
十勝第四 | 池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 |
釧路第一 | 釧路市、釧路町、鶴居村 |
釧路第二 | 阿寒町、白糠町、音別町 |
釧路第三 | 標茶町、弟子屈町 |
釧路第四 | 厚岸町、浜中町 |
根室第一 | 根室市 |
根室第二 | 別海町、中標津町、標津町、羅臼町 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川工高専 | 1 | |||||||||||||||
札幌東 | 1 | 75 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 53 | 39 | |||||
札幌西 | 2 | 1 | 1 | 69 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6 | 51 | 55 | |||
札幌南 | 5 | 14 | 4 | 7 | 162 | 9 | 3 | 2 | 1 | 38 | 19 | 7 | 2 | 2 | 29 | 18 |
札幌北 | 11 | 9 | 3 | 4 | 180 | 12 | 3 | 3 | 30 | 19 | 7 | 7 | 4 | 37 | 32 | |
札幌月寒 | 15 | 2 | 1 | 2 | 26 | 16 | ||||||||||
札幌啓成 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
札幌北陵 | 7 | 11 | 2 | |||||||||||||
札幌手稲 | 25 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 44 | 32 | ||||||
札幌丘珠 | 2 | 4 | ||||||||||||||
札幌琴似工 | 1 | |||||||||||||||
札幌西陵 | 1 | |||||||||||||||
札幌白石 | 5 | |||||||||||||||
千歳 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
恵庭南 | 1 | |||||||||||||||
有朋 | 3 | 1 | ||||||||||||||
札幌旭丘 | 1 | 1 | 63 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 25 | 42 | |||
札幌開成 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 44 | 26 | ||||||||
札幌藻岩 | 4 | 4 | 1 | 19 | 3 | |||||||||||
札幌清田 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||
浜益 | 1 | |||||||||||||||
函館中部 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 38 | 6 | ||||||||
函館西 | 3 | 2 | ||||||||||||||
函館工 | 1 | |||||||||||||||
函館商 | 1 | |||||||||||||||
江差 | 3 | |||||||||||||||
檜山北 | 1 | |||||||||||||||
松前 | 1 | |||||||||||||||
函館東 | 5 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||
函館北 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
知内 | 1 | |||||||||||||||
小樽潮陵 | 1 | 1 | 2 | 38 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 31 | |||
小樽桜陽 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
倶知安 | 1 | 1 | ||||||||||||||
岩内 | 3 | 2 | ||||||||||||||
岩見沢東 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 26 | 16 | |||||
岩見沢西 | 6 | |||||||||||||||
夕張 | 1 | 1 | ||||||||||||||
美唄東 | 1 | |||||||||||||||
栗山 | 2 | |||||||||||||||
岩見沢緑陵 | 1 | 1 | ||||||||||||||
滝川 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | ||||||||
砂川南 | 3 | |||||||||||||||
芦別 | 5 | |||||||||||||||
深川西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
沼田 | 1 | |||||||||||||||
旭川東 | 7 | 3 | 3 | 3 | 79 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 9 | 53 | 21 | |
旭川西 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30 | 7 | ||||||||||
旭川北 | 5 | 1 | 1 | 43 | 10 | |||||||||||
富良野 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
上川 | 1 | |||||||||||||||
名寄 | 6 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||
士別 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
旭川南 | 4 | |||||||||||||||
旭川北都商 | 1 | |||||||||||||||
留萌 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
羽幌 | 1 | |||||||||||||||
天塩 | 1 | |||||||||||||||
稚内 | 2 | 5 | ||||||||||||||
浜頓別 | 1 | 1 | ||||||||||||||
利尻 | 1 | |||||||||||||||
北見北斗 | 24 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 28 | 7 | ||||||||
北見柏陽 | 1 | |||||||||||||||
網走南ヶ丘 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
遠軽 | 5 | 1 | ||||||||||||||
紋別北 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
興部 | 1 | |||||||||||||||
湧別 | 2 | |||||||||||||||
斜里 | 1 | |||||||||||||||
常呂 | 1 | |||||||||||||||
室蘭栄 | 3 | 1 | 2 | 3 | 31 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 9 | ||||
室蘭清水丘 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
苫小牧東 | 8 | 3 | 1 | 17 | 3 | |||||||||||
苫小牧南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
伊達 | 2 | |||||||||||||||
虻田 | 1 | |||||||||||||||
浦河 | 1 | 1 | ||||||||||||||
静内 | 2 | 3 | ||||||||||||||
富川 | 1 | |||||||||||||||
帯広柏葉 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 34 | 12 | |||||
帯広三条 | 9 | 2 | ||||||||||||||
本別 | 1 | 1 | ||||||||||||||
池田 | 1 | |||||||||||||||
広尾 | 2 | |||||||||||||||
足寄 | 1 | 2 | ||||||||||||||
浦幌 | 1 | |||||||||||||||
釧路湖陵 | 1 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 10 | ||||||
釧路江南 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
中標津 | 2 | 1 | ||||||||||||||
弟子屈 | 1 | |||||||||||||||
釧路北陽 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
別海 | 4 | |||||||||||||||
北広島 | 44 | 5 | 1 | 3 | 43 | 15 | ||||||||||
札幌東陵 | 1 | |||||||||||||||
登別南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
札幌新川 | 4 | 13 | 9 | |||||||||||||
札幌平岸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||
帯広緑陽 | 3 | 3 | ||||||||||||||
札幌真栄 | 1 | |||||||||||||||
札幌厚別 | 1 | |||||||||||||||
札幌稲西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
石狩南 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
北広島西 | 2 | 1 | ||||||||||||||
函館稜北 | 6 | |||||||||||||||
旭川永嶺 | 7 | |||||||||||||||
旭川東栄 | 2 | |||||||||||||||
伊達緑丘 | 4 | 2 | ||||||||||||||
札幌稲雲 | 3 | 12 | 4 | |||||||||||||
大麻 | 12 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||
札幌篠路 | 1 | 2 | ||||||||||||||
札幌平岡 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
白老東 | 1 | |||||||||||||||
札幌拓北 | 3 | |||||||||||||||
高等盲 | 1 | |||||||||||||||
山の手養護 | 2 | 2 | ||||||||||||||
岩見沢高等養護 | 1 | |||||||||||||||
北海 | 4 | 2 | ||||||||||||||
札幌光星 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 16 | 9 | |||||||||
札幌第一 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
藤女子 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
北星学園女子 | 2 | 3 | ||||||||||||||
札幌大谷 | 8 | 3 | ||||||||||||||
とわの森三愛 | 1 | |||||||||||||||
東海大学第四 | 2 | 1 | ||||||||||||||
札幌聖心女子学院 | 1 | |||||||||||||||
遺愛女子 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
函館白百合学園 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
函館ラ・サール | 4 | 6 | 1 | 1 | 35 | 16 | 2 | 14 | 21 | 4 | 4 | 16 | 4 | |||
北星学園余市 | 1 | |||||||||||||||
旭川藤女子 | 2 | 2 | ||||||||||||||
旭川竜谷 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
旭川実 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
旭川大学 | 3 | |||||||||||||||
帯広大谷 | 1 | |||||||||||||||
帯広北 | 2 | |||||||||||||||
札幌日本大学 | 4 | 2 | ||||||||||||||
北嶺 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 1 | 0 | |||||||||
札幌西 | 2 | 1 | |||||||||
札幌南 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | |||
札幌北 | 11 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | |||||
札幌旭丘 | 1 | 1 | |||||||||
札幌清田 | 1 | 1 | |||||||||
小樽潮陵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
岩見沢東 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
滝川 | 1 | 0 | |||||||||
旭川東 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
室蘭栄 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
帯広柏葉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
札幌光星 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
函館ラ・サール | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
北嶺 | 2 | 2 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 旭川 | 札幌 | 弘前 | 筑波 | 福井 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 1 | ||||||||||||||
札幌西 | 3 | 2 | |||||||||||||
札幌南 | 1 | 14 | 15 | ||||||||||||
札幌北 | 12 | 13 | |||||||||||||
札幌月寒 | 1 | ||||||||||||||
札幌旭丘 | 2 | ||||||||||||||
札幌開成 | 1 | ||||||||||||||
函館中部 | 2 | ||||||||||||||
函館東 | 1 | ||||||||||||||
小樽潮陵 | 1 | ||||||||||||||
岩見沢東 | 2 | 2 | |||||||||||||
滝川 | 1 | ||||||||||||||
沼田 | 1 | ||||||||||||||
旭川東 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||
北見北斗 | 1 | ||||||||||||||
室蘭栄 | 6 | ||||||||||||||
苫小牧東 | 高知1 | ||||||||||||||
帯広柏葉 | 1 | 2 | |||||||||||||
釧路湖陵 | 1 | 4 | 香川1 | ||||||||||||
札幌新川 | 1 | 1 | |||||||||||||
函館ラ・サール | 4 | 9 | 香川1 | ||||||||||||
北嶺 | 3 | 3 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 451 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 79 | 17.5 |
札幌西 | 455 | 1 | 0.2 | 4 | 0.9 | 84 | 18.5 |
札幌南 | 449 | 8 | 1.8 | 30 | 6.7 | 207 | 46.1 |
札幌北 | 449 | 9 | 2.0 | 27 | 6.0 | 226 | 50.3 |
札幌月寒 | 459 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 3.3 |
札幌手稲 | 450 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 6.0 |
札幌旭丘 | 355 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 74 | 20.8 |
札幌開成 | 448 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 5.1 |
函館中部 | 359 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 7.0 |
函館東 | 397 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 |
小樽潮陵 | 405 | 2 | 0.5 | 4 | 1.0 | 47 | 11.6 |
小樽桜陽 | 400 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
岩見沢東 | 250 | 1 | 0.4 | 3 | 1.2 | 41 | 16.4 |
美唄東 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
滝川 | 312 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 13 | 4.2 |
旭川東 | 401 | 6 | 1.5 | 16 | 4.0 | 105 | 26.2 |
旭川西 | 393 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 |
旭川北 | 394 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 |
名寄 | 159 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 4.4 |
北見北斗 | 341 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 7.9 |
室蘭栄 | 354 | 3 | 0.8 | 9 | 2.5 | 45 | 12.7 |
室蘭清水丘 | 315 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
苫小牧東 | 427 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 2.6 |
帯広柏葉 | 449 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 24 | 5.3 |
釧路湖陵 | 435 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 27 | 6.2 |
北広島 | 447 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 9.8 |
札幌光星 | 537 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 16 | 3.0 |
札幌第一 | 495 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.2 |
藤女子 | 223 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.8 |
遺愛女子 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | |
函館ラ・サール | 348 | 10 | 2.9 | 12 | 3.4 | 65 | 18.7 |
札幌日本大学 | 372 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 |
北嶺 | 75 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 11 | 14.7 |