に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
石狩第一 | 札幌市(中央区の一部・南区・豊平区・白石区・厚別区・清田区) |
石狩第二 | 札幌市(中央区の一部・東区・北区・西区・手稲区)、石狩市 |
石狩第三 | [調査中] |
石狩第四 | [調査中] |
石狩第五 | [調査中] |
渡島第一 | 函館市、上磯町、大野町、七飯町、戸井町、恵山町、椴法華村、南茅部町 |
渡島第二 | 松前町、福島町、知内町、木古内町 |
渡島第三 | 鹿部町、砂原町、森町、八雲町、長万部町 |
檜山第一 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町 |
檜山第二 | 熊石町、大成町 |
檜山第三 | 瀬棚町、北檜山町、今金町 |
檜山第四 | 奥尻町 |
後志第一 | 小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 |
後志第二 | 共和町、岩内町、泊村、神恵内村 |
後志第三 | 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町 |
空知第一 | 岩見沢市、美唄市、三笠市、北村、栗沢町、月形町 |
空知第二 | 滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町 |
空知第三 | 夕張市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町 |
空知第四 | 芦別市、赤平市 |
空知第五 | 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町、幌加内町 |
留萌第一 | 留萌市、増毛町、小平町 |
留萌第二 | 苫前町、羽幌町、初山別村 |
留萌第三 | 遠別町、天塩町、幌延町 |
上川第一 | 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、東川町、美瑛町 |
上川第二 | 愛別町、上川町 |
上川第三 | 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 |
上川第四 | 士別市、和寒町、剣淵町、朝日町 |
上川第五 | 名寄市、風連町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 |
宗谷第一 | 稚内市、豊富町 |
宗谷第二 | 猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、歌登町 |
宗谷第三 | 利尻町、利尻富士町 |
宗谷第四 | 礼文町 |
網走第一 | 北見市、美幌町、津別町、端野町、訓子府町、置戸町、留辺蘂町、佐呂間町 |
網走第二 | 網走市、東藻琴村、女満別町、斜里町、清里町、小清水町、常呂町 |
網走第三 | 生田原町、遠軽町、丸瀬布町、白滝村、上湧別町、湧別町 |
網走第四 | 紋別市、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 |
胆振第一 | 室蘭市、登別市 |
胆振第二 | 苫小牧市、白老町、早来町、追分町 |
胆振第三 | 厚真町、鵡川町、穂別町 |
胆振第四 | 伊達市、豊浦町、虻田町、洞爺村、大滝村、壮瞥町 |
日高第一 | 日高町、平取町、門別町、新冠町、静内町 |
日高第二 | 三石町、浦河町、様似町、えりも町 |
十勝第一 | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、芽室町、幕別町 |
十勝第二 | 鹿追町、新得町、清水町 |
十勝第三 | 中札内村、更別村、忠類村、大樹町、広尾町 |
十勝第四 | 池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 |
釧路第一 | 釧路市、釧路町、鶴居村 |
釧路第二 | 阿寒町、白糠町、音別町 |
釧路第三 | 標茶町、弟子屈町 |
釧路第四 | 厚岸町、浜中町 |
根室第一 | 根室市 |
根室第二 | 別海町、中標津町、標津町、羅臼町 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 59 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 44 | 27 | ||||||||
札幌西 | 2 | 1 | 3 | 120 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 46 | 33 | ||||
札幌南 | 17 | 9 | 6 | 5 | 176 | 13 | 3 | 1 | 44 | 24 | 3 | 6 | 3 | 13 | 16 | |
札幌北 | 12 | 7 | 2 | 2 | 154 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | |
札幌月寒 | 18 | 1 | 21 | 3 | ||||||||||||
札幌啓成 | 11 | 1 | 1 | 12 | 7 | |||||||||||
札幌北陵 | 10 | 1 | 1 | 25 | 11 | |||||||||||
札幌手稲 | 12 | 57 | 8 | |||||||||||||
札幌丘珠 | 9 | |||||||||||||||
江別 | 3 | 5 | ||||||||||||||
札幌西陵 | 1 | 6 | ||||||||||||||
札幌白石 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
千歳 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
札幌旭丘 | 2 | 2 | 70 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 36 | 19 | |||
札幌開成 | 1 | 35 | 1 | 9 | 1 | 48 | 19 | |||||||||
札幌藻岩 | 6 | 2 | 20 | 1 | ||||||||||||
札幌清田 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
函館中部 | 1 | 29 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 38 | 2 | |||||
函館西 | 1 | 6 | ||||||||||||||
檜山北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
函館東 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | ||||||||||
函館北 | 7 | |||||||||||||||
小樽潮陵 | 1 | 1 | 2 | 54 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 44 | 44 | |||||
小樽桜陽 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
倶知安 | 1 | 3 | ||||||||||||||
岩内 | 1 | |||||||||||||||
岩見沢東 | 3 | 2 | 52 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 34 | 11 | ||||||
岩見沢西 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||
夕張北 | 1 | 7 | ||||||||||||||
美唄東 | 1 | 3 | ||||||||||||||
滝川 | 18 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | ||||||||||
芦別 | 1 | |||||||||||||||
深川西 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||
旭川東 | 3 | 1 | 1 | 7 | 77 | 4 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 71 | 21 | ||
旭川西 | 5 | 3 | 31 | |||||||||||||
旭川北 | 15 | 3 | 1 | 1 | 57 | 5 | ||||||||||
富良野 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
名寄 | 1 | 8 | 2 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
留萌 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
天塩 | 1 | |||||||||||||||
稚内 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||
北見北斗 | 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
北見柏陽 | 2 | 1 | ||||||||||||||
網走南ヶ丘 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||
遠軽 | 2 | 13 | ||||||||||||||
紋別北 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
室蘭栄 | 3 | 3 | 39 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 36 | 10 | |||||
室蘭清水丘 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||
苫小牧東 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | |||||||||
浦河 | 3 | 1 | ||||||||||||||
帯広柏葉 | 5 | 1 | 1 | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 27 | 5 | ||||
帯広三条 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
本別 | 5 | |||||||||||||||
釧路湖陵 | 1 | 2 | 1 | 37 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 31 | 3 | |||||
釧路江南 | 3 | 1 | ||||||||||||||
中標津 | 2 | |||||||||||||||
北広島 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||
札幌新川 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
札幌平岸 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
札幌稲北 | 1 | |||||||||||||||
伊達緑丘 | 3 | 1 | ||||||||||||||
北海 | 1 | |||||||||||||||
札幌光星 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
藤女子 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
北星学園女子 | 3 | |||||||||||||||
函館ラ・サール | 3 | 3 | 3 | 31 | 9 | 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | ||||
旭川竜谷 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌西 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
札幌南 | 17 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | |||||
札幌北 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||
札幌旭丘 | 2 | ||||||||||
函館中部 | 1 | 1 | |||||||||
小樽潮陵 | 1 | ||||||||||
岩見沢東 | 3 | ||||||||||
旭川東 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
名寄 | 1 | 1 | |||||||||
稚内 | 1 | 1 | |||||||||
北見北斗 | 1 | 1 | |||||||||
室蘭栄 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
帯広柏葉 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
釧路湖陵 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
函館ラ・サール | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |