に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路工高専 | 1 | |||||||||||||||
函館工高専 | 1 | |||||||||||||||
札幌東 | 52 | 1 | 3 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||
札幌西 | 1 | 95 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 34 | ||||||||
札幌南 | 10 | 2 | 3 | 3 | 160 | 4 | 1 | 26 | 22 | 2 | 21 | |||||
札幌北 | 8 | 4 | 1 | 5 | 170 | 10 | 2 | 31 | 11 | 1 | 36 | |||||
札幌月寒 | 16 | 1 | 4 | 3 | 28 | |||||||||||
札幌啓成 | 14 | 2 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||
札幌北陵 | 8 | 26 | ||||||||||||||
札幌手稲 | 9 | 17 | ||||||||||||||
江別 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
千歳 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
札幌旭丘 | 44 | 10 | 3 | 1 | 30 | |||||||||||
札幌開成 | 31 | 7 | 1 | 58 | ||||||||||||
札幌藻岩 | 7 | 1 | 25 | |||||||||||||
札幌清田 | 2 | |||||||||||||||
函館中部 | 3 | 3 | 1 | 41 | 9 | 14 | 4 | 2 | 5 | 36 | ||||||
函館西 | 10 | |||||||||||||||
江差 | 1 | |||||||||||||||
檜山北 | 1 | |||||||||||||||
松前 | 1 | |||||||||||||||
函館東 | 10 | 2 | 1 | 53 | ||||||||||||
函館北 | 1 | 7 | ||||||||||||||
小樽潮陵 | 2 | 1 | 2 | 46 | 2 | 6 | 3 | 1 | 25 | |||||||
小樽桜陽 | 7 | 1 | 11 | |||||||||||||
小樽工 | 1 | |||||||||||||||
倶知安 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
岩内 | 4 | 7 | ||||||||||||||
岩見沢東 | 3 | 52 | 2 | 7 | 1 | 3 | 17 | |||||||||
岩見沢西 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
夕張北 | 9 | 4 | 12 | |||||||||||||
美唄東 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
滝川 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 17 | ||||||||||
砂川南 | 1 | 2 | ||||||||||||||
芦別 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||
深川西 | 10 | 9 | ||||||||||||||
赤平西 | 1 | |||||||||||||||
旭川東 | 5 | 2 | 99 | 5 | 12 | 13 | 4 | 1 | 38 | |||||||
旭川西 | 2 | 1 | 3 | 28 | ||||||||||||
旭川北 | 1 | 8 | 1 | 2 | 36 | |||||||||||
旭川工 | 1 | |||||||||||||||
富良野 | 1 | 3 | ||||||||||||||
名寄 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
士別 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||
美深 | 1 | |||||||||||||||
風連 | 1 | |||||||||||||||
旭川南 | 8 | |||||||||||||||
留萌 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
羽幌 | 1 | 2 | ||||||||||||||
天塩 | 3 | |||||||||||||||
稚内 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||
枝幸 | 2 | |||||||||||||||
北見北斗 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
北見柏陽 | 2 | 9 | ||||||||||||||
網走南ヶ丘 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
遠軽 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
紋別北 | 1 | 3 | ||||||||||||||
興部 | 5 | |||||||||||||||
滝上 | 1 | |||||||||||||||
室蘭栄 | 1 | 1 | 47 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 32 | |||||||
室蘭清水丘 | 5 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
苫小牧東 | 1 | 1 | 21 | 6 | 24 | |||||||||||
伊達 | 2 | |||||||||||||||
登別 | 1 | |||||||||||||||
浦河 | 2 | 5 | ||||||||||||||
富川 | 1 | |||||||||||||||
帯広柏葉 | 2 | 20 | 2 | 9 | 1 | 26 | ||||||||||
帯広三条 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
池田 | 2 | |||||||||||||||
足寄 | 1 | 4 | ||||||||||||||
釧路湖陵 | 1 | 2 | 38 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | |||||||
釧路江南 | 2 | 13 | ||||||||||||||
根室 | 2 | 5 | ||||||||||||||
中標津 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
札幌光星 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||||
札幌第一 | 1 | |||||||||||||||
藤女子 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
函館有斗 | 1 | |||||||||||||||
函館白百合学園 | 1 | |||||||||||||||
函館ラ・サール | 4 | 4 | 2 | 41 | 15 | 20 | 17 | 2 | 2 | 5 | ||||||
藤学園旭川 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌西 | 1 | 1 | |||||||||
札幌南 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
札幌北 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
函館中部 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
小樽潮陵 | 2 | 2 | |||||||||
倶知安 | 1 | ||||||||||
岩見沢東 | 3 | 1 | |||||||||
旭川東 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
旭川北 | 1 | 1 | |||||||||
羽幌 | 1 | ||||||||||
北見北斗 | 1 | ||||||||||
室蘭栄 | 1 | 1 | |||||||||
苫小牧東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
帯広柏葉 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
函館ラ・サール | 4 | 1 |