に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 3 | 1 | 63 | 5 | ||||||||||||
札幌西 | 1 | 2 | 88 | 5 | 14 | 4 | 5 | |||||||||
札幌南 | 7 | 4 | 1 | 122 | 3 | 1 | 21 | 5 | ||||||||
札幌北 | 5 | 4 | 1 | 105 | 1 | |||||||||||
札幌月寒 | 7 | |||||||||||||||
札幌工 | 3 | |||||||||||||||
江別 | 13 | 2 | ||||||||||||||
千歳 | 7 | |||||||||||||||
札幌旭丘 | 14 | |||||||||||||||
函館中部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | ||||||||||
函館西 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||
八雲 | 4 | |||||||||||||||
森 | 1 | |||||||||||||||
江差 | 3 | |||||||||||||||
北檜山 | 3 | |||||||||||||||
長万部 | 1 | |||||||||||||||
函館東 | 3 | 19 | 4 | |||||||||||||
小樽潮陵 | 1 | 47 | 1 | 6 | ||||||||||||
小樽桜陽 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||
小樽千秋 | 1 | 11 | ||||||||||||||
小樽緑陵 | 18 | 1 | ||||||||||||||
倶知安 | 11 | 2 | ||||||||||||||
余市 | 5 | 2 | ||||||||||||||
岩内 | 1 | 4 | ||||||||||||||
岩見沢東 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||||
岩見沢西 | 10 | |||||||||||||||
三笠 | 10 | |||||||||||||||
夕張南 | 10 | 1 | ||||||||||||||
夕張北 | 8 | |||||||||||||||
美唄東 | 16 | 2 | ||||||||||||||
栗山 | 7 | |||||||||||||||
滝川 | 9 | |||||||||||||||
砂川南 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
砂川北 | 6 | |||||||||||||||
芦別 | 9 | 1 | ||||||||||||||
深川西 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
赤平 | 12 | |||||||||||||||
奈井江 | ||||||||||||||||
沼田 | 4 | |||||||||||||||
旭川東 | 1 | 1 | 24 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
旭川西 | 1 | 2 | 1 | 37 | 3 | |||||||||||
旭川北 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||
富良野 | 6 | |||||||||||||||
名寄 | 7 | |||||||||||||||
士別 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
留萌 | 3 | 2 | ||||||||||||||
天塩 | 1 | |||||||||||||||
稚内 | 5 | |||||||||||||||
北見北斗 | 10 | 1 | ||||||||||||||
北見柏陽 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||
網走南ヶ丘 | 3 | |||||||||||||||
留辺蘂 | 3 | |||||||||||||||
遠軽 | 3 | 1 | ||||||||||||||
紋別 | 6 | |||||||||||||||
興部 | 1 | |||||||||||||||
斜里 | 3 | |||||||||||||||
室蘭栄 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||
室蘭清水丘 | 2 | 19 | 3 | |||||||||||||
苫小牧東 | 13 | 2 | ||||||||||||||
追分 | 3 | |||||||||||||||
伊達 | 5 | |||||||||||||||
帯広柏葉 | 16 | 1 | ||||||||||||||
帯広三条 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||
池田 | 6 | |||||||||||||||
釧路湖陵 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
釧路江南 | 6 | 1 | ||||||||||||||
根室 | 3 | |||||||||||||||
中標津 | 3 | |||||||||||||||
札幌第一 | 3 | |||||||||||||||
藤女子 | 3 | |||||||||||||||
函館ラ・サール | 1 | 7 | 5 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 3 | |||||||||||
札幌西 | 1 | 1 | ||||||||||
札幌南 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||
札幌北 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
函館中部 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
函館西 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
函館東 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
小樽桜陽 | 1 | 1 | ||||||||||
小樽千秋 | 1 | 1 | ||||||||||
岩見沢東 | 2 | |||||||||||
砂川南 | 1 | |||||||||||
深川西 | 1 | |||||||||||
旭川東 | 1 | 1 | ||||||||||
旭川西 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
士別 | 1 | |||||||||||
北見柏陽 | 1 | 1 | ||||||||||
興部 | 1 | 1 | ||||||||||
室蘭清水丘 | 2 | 2 | ||||||||||
帯広三条 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
釧路湖陵 | 1 | 1 | ||||||||||
函館ラ・サール | 1 |